国际运费价格表
EMS运费价格表
邮寄时间:3天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
| EMS第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 500 | 1,450 | 66.88 |
| 600 | 1,600 | 73.8 |
| 700 | 1,750 | 80.71 |
| 800 | 1,900 | 87.63 |
| 900 | 2,050 | 94.55 |
| 1,000 | 2,200 | 101.47 |
| 1,250 | 2,500 | 115.31 |
| 1,500 | 2,800 | 129.14 |
| 1,750 | 3,100 | 142.98 |
| 2,000 | 3,400 | 156.81 |
| 2,500 | 3,900 | 179.88 |
| 3,000 | 4,400 | 202.94 |
| 3,500 | 4,900 | 226 |
| 4,000 | 5,400 | 249.06 |
| 4,500 | 5,900 | 272.12 |
| 5,000 | 6,400 | 295.18 |
| 5,500 | 6,900 | 318.24 |
| 6,000 | 7,400 | 341.3 |
| 7,000 | 8,200 | 378.2 |
| 8,000 | 9,000 | 415.1 |
| 9,000 | 9,800 | 452 |
| 10,000 | 10,600 | 488.89 |
| 11,000 | 11,400 | 525.79 |
| 12,000 | 12,200 | 562.69 |
| 13,000 | 13,000 | 599.59 |
| 14,000 | 13,800 | 636.48 |
| 15,000 | 14,600 | 673.38 |
| 16,000 | 15,400 | 710.28 |
| 17,000 | 16,200 | 747.18 |
| 18,000 | 17,000 | 784.07 |
| 19,000 | 17,800 | 820.97 |
| 20,000 | 18,600 | 857.87 |
| 21,000 | 19,400 | 894.77 |
| 22,000 | 20,200 | 931.66 |
| 23,000 | 21,000 | 968.56 |
| 24,000 | 21,800 | 1005.46 |
| 25,000 | 22,600 | 1042.36 |
| 26,000 | 23,400 | 1079.25 |
| 27,000 | 24,200 | 1116.15 |
| 28,000 | 25,000 | 1153.05 |
| 29,000 | 25,800 | 1189.95 |
| 30,000 | 26,600 | 1226.85 |
| EMS第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 500 | 1,900 | 87.63 |
| 600 | 2,150 | 99.16 |
| 700 | 2,400 | 110.69 |
| 800 | 2,650 | 122.22 |
| 900 | 2,900 | 133.75 |
| 1,000 | 3,150 | 145.28 |
| 1,250 | 3,500 | 161.43 |
| 1,500 | 3,850 | 177.57 |
| 1,750 | 4,200 | 193.71 |
| 2,000 | 4,550 | 209.86 |
| 2,500 | 5,150 | 237.53 |
| 3,000 | 5,750 | 265.2 |
| 3,500 | 6,350 | 292.87 |
| 4,000 | 6,950 | 320.55 |
| 4,500 | 7,550 | 348.22 |
| 5,000 | 8,150 | 375.89 |
| 5,500 | 8,750 | 403.57 |
| 6,000 | 9,350 | 431.24 |
| 7,000 | 10,350 | 477.36 |
| 8,000 | 11,350 | 523.48 |
| 9,000 | 12,350 | 569.61 |
| 10,000 | 13,350 | 615.73 |
| 11,000 | 14,350 | 661.85 |
| 12,000 | 15,350 | 707.97 |
| 13,000 | 16,350 | 754.09 |
| 14,000 | 17,350 | 800.22 |
| 15,000 | 18,350 | 846.34 |
| 16,000 | 19,350 | 892.46 |
| 17,000 | 20,350 | 938.58 |
| 18,000 | 21,350 | 984.7 |
| 19,000 | 22,350 | 1030.83 |
| 20,000 | 23,350 | 1076.95 |
| 21,000 | 24,350 | 1123.07 |
| 22,000 | 25,350 | 1169.19 |
| 23,000 | 26,350 | 1215.31 |
| 24,000 | 27,350 | 1261.44 |
| 25,000 | 28,350 | 1307.56 |
| 26,000 | 29,350 | 1353.68 |
| 27,000 | 30,350 | 1399.8 |
| 28,000 | 31,350 | 1445.92 |
| 29,000 | 32,350 | 1492.05 |
| 30,000 | 33,350 | 1538.17 |
空运运费价格表
邮寄时间:1周左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
| 空运第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 1,000 | 2,050 | 94.55 |
| 2,000 | 2,750 | 126.84 |
| 3,000 | 3,450 | 159.12 |
| 4,000 | 4,150 | 191.41 |
| 5,000 | 4,850 | 223.69 |
| 6,000 | 5,550 | 255.98 |
| 7,000 | 6,250 | 288.26 |
| 8,000 | 6,950 | 320.55 |
| 9,000 | 7,650 | 352.83 |
| 10,000 | 8,350 | 385.12 |
| 11,000 | 8,850 | 408.18 |
| 12,000 | 9,350 | 431.24 |
| 13,000 | 9,850 | 454.3 |
| 14,000 | 10,350 | 477.36 |
| 15,000 | 10,850 | 500.42 |
| 16,000 | 11,350 | 523.48 |
| 17,000 | 11,850 | 546.55 |
| 18,000 | 12,350 | 569.61 |
| 19,000 | 12,850 | 592.67 |
| 20,000 | 13,350 | 615.73 |
| 21,000 | 13,850 | 638.79 |
| 22,000 | 14,350 | 661.85 |
| 23,000 | 14,850 | 684.91 |
| 24,000 | 15,350 | 707.97 |
| 25,000 | 15,850 | 731.03 |
| 26,000 | 16,350 | 754.09 |
| 27,000 | 16,850 | 777.16 |
| 28,000 | 17,350 | 800.22 |
| 29,000 | 17,850 | 823.28 |
| 30,000 | 18,350 | 846.34 |
| 空运第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 1,000 | 2,500 | 115.31 |
| 2,000 | 3,700 | 170.65 |
| 3,000 | 4,900 | 226 |
| 4,000 | 6,100 | 281.34 |
| 5,000 | 7,300 | 336.69 |
| 6,000 | 8,500 | 392.04 |
| 7,000 | 9,700 | 447.38 |
| 8,000 | 10,900 | 502.73 |
| 9,000 | 12,100 | 558.08 |
| 10,000 | 13,300 | 613.42 |
| 11,000 | 13,950 | 643.4 |
| 12,000 | 14,600 | 673.38 |
| 13,000 | 15,250 | 703.36 |
| 14,000 | 15,900 | 733.34 |
| 15,000 | 16,550 | 763.32 |
| 16,000 | 17,200 | 793.3 |
| 17,000 | 17,850 | 823.28 |
| 18,000 | 18,500 | 853.26 |
| 19,000 | 19,150 | 883.24 |
| 20,000 | 19,800 | 913.22 |
| 21,000 | 20,450 | 943.19 |
| 22,000 | 21,100 | 973.17 |
| 23,000 | 21,750 | 1003.15 |
| 24,000 | 22,400 | 1033.13 |
| 25,000 | 23,050 | 1063.11 |
| 26,000 | 23,700 | 1093.09 |
| 27,000 | 24,350 | 1123.07 |
| 28,000 | 25,000 | 1153.05 |
| 29,000 | 25,650 | 1183.03 |
| 30,000 | 26,300 | 1213.01 |
船运运费价格表
邮寄时间:30天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
| 船运第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 1,000 | 1,800 | 83.02 |
| 2,000 | 2,200 | 101.47 |
| 3,000 | 2,600 | 119.92 |
| 4,000 | 3,000 | 138.37 |
| 5,000 | 3,400 | 156.81 |
| 6,000 | 3,800 | 175.26 |
| 7,000 | 4,200 | 193.71 |
| 8,000 | 4,600 | 212.16 |
| 9,000 | 5,000 | 230.61 |
| 10,000 | 5,400 | 249.06 |
| 11,000 | 5,800 | 267.51 |
| 12,000 | 6,200 | 285.96 |
| 13,000 | 6,600 | 304.41 |
| 14,000 | 7,000 | 322.85 |
| 15,000 | 7,400 | 341.3 |
| 16,000 | 7,800 | 359.75 |
| 17,000 | 8,200 | 378.2 |
| 18,000 | 8,600 | 396.65 |
| 19,000 | 9,000 | 415.1 |
| 20,000 | 9,400 | 433.55 |
| 21,000 | 9,800 | 452 |
| 22,000 | 10,200 | 470.44 |
| 23,000 | 10,600 | 488.89 |
| 24,000 | 11,000 | 507.34 |
| 25,000 | 11,400 | 525.79 |
| 26,000 | 11,800 | 544.24 |
| 27,000 | 12,200 | 562.69 |
| 28,000 | 12,600 | 581.14 |
| 29,000 | 13,000 | 599.59 |
| 30,000 | 13,400 | 618.03 |
| 船运第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 1,000 | 2,100 | 96.86 |
| 2,000 | 2,600 | 119.92 |
| 3,000 | 3,100 | 142.98 |
| 4,000 | 3,600 | 166.04 |
| 5,000 | 4,100 | 189.1 |
| 6,000 | 4,600 | 212.16 |
| 7,000 | 5,100 | 235.22 |
| 8,000 | 5,600 | 258.28 |
| 9,000 | 6,100 | 281.34 |
| 10,000 | 6,600 | 304.41 |
| 11,000 | 7,000 | 322.85 |
| 12,000 | 7,400 | 341.3 |
| 13,000 | 7,800 | 359.75 |
| 14,000 | 8,200 | 378.2 |
| 15,000 | 8,600 | 396.65 |
| 16,000 | 9,000 | 415.1 |
| 17,000 | 9,400 | 433.55 |
| 18,000 | 9,800 | 452 |
| 19,000 | 10,200 | 470.44 |
| 20,000 | 10,600 | 488.89 |
| 21,000 | 11,000 | 507.34 |
| 22,000 | 11,400 | 525.79 |
| 23,000 | 11,800 | 544.24 |
| 24,000 | 12,200 | 562.69 |
| 25,000 | 12,600 | 581.14 |
| 26,000 | 13,000 | 599.59 |
| 27,000 | 13,400 | 618.03 |
| 28,000 | 13,800 | 636.48 |
| 29,000 | 14,200 | 654.93 |
| 30,000 | 14,600 | 673.38 |
SAL运费价格表 (因疫情问题,日本邮局暂停此运输方式)
邮寄时间:14天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
| SAL运费价格表 | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 1,000 | 1,800 | 83.02 |
| 2,000 | 2,400 | 110.69 |
| 3,000 | 3,000 | 138.37 |
| 4,000 | 3,600 | 166.04 |
| 5,000 | 4,200 | 193.71 |
| 6,000 | 4,700 | 216.77 |
| 7,000 | 5,200 | 239.83 |
| 8,000 | 5,700 | 262.9 |
| 9,000 | 6,200 | 285.96 |
| 10,000 | 6,700 | 309.02 |
| 11,000 | 7,000 | 322.85 |
| 12,000 | 7,300 | 336.69 |
| 13,000 | 7,600 | 350.53 |
| 14,000 | 7,900 | 364.36 |
| 15,000 | 8,200 | 378.2 |
| 16,000 | 8,500 | 392.04 |
| 17,000 | 8,800 | 405.87 |
| 18,000 | 9,100 | 419.71 |
| 19,000 | 9,400 | 433.55 |
| 20,000 | 9,700 | 447.38 |
| 21,000 | 10,000 | 461.22 |
| 22,000 | 10,300 | 475.06 |
| 23,000 | 10,600 | 488.89 |
| 24,000 | 10,900 | 502.73 |
| 25,000 | 11,200 | 516.57 |
| 26,000 | 11,500 | 530.4 |
| 27,000 | 11,800 | 544.24 |
| 28,000 | 12,100 | 558.08 |
| 29,000 | 12,400 | 571.91 |
| 30,000 | 12,700 | 585.75 |
联邦运费价格表(此运费仅代表发中国大陆地区)
邮寄时间:1周左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
20KG以上:按照每KG/32元人民币,额外加100元人民币超大超重费!
联邦国际快递公司注意事项:
1、货物的重量分为两种,一种是货物的实际重量,另一种是体积重量,顾名思义体积重就是用货物体积的大小来计算所得的重量。 体积重的计算公式就是:长度(cm)× 宽度(cm)× 高度(cm)/ 5000 = 以公斤为单位的体积重量。 实际重量和体积重量哪个大就按哪个来计算运费。
2、联邦需要主动向海关申报,如需缴税清关或海关要求提供进出口许可证明,您需要自行处理。
3、联邦退运需要收取大额退运费,具体如需退运需要提前联系日购网。
4、收货时,请先验货无问题再签收,签收后发现损坏,丢失无法索赔。
5、联邦发货中出现商品破损,丢失等情况其赔偿方案及责任均按联邦规定处理。
6、联邦保价手续费根据申报货值的1.4%收取。
7、目前该运输仅支持货物68KG内,尺寸 [(任意最小2边相加*2)+ 最大一边] < 330CM
8、建议货物发往中国时,先和中国联邦确认清楚相关规定,所发的商品是否可以缴税报关,对所发货物是否有数量限制,及如果遇到退运是否可以退回日本。
9、如遇到其他问题,按照联邦相关规定进行处理。
| 联邦运费价格表 | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 500 | 2,337 | 107.79 |
| 1,000 | 3,140 | 144.82 |
| 1,500 | 3,587 | 165.44 |
| 2,000 | 4,035 | 186.1 |
| 2,500 | 4,484 | 206.81 |
| 3,000 | 5,036 | 232.27 |
| 3,500 | 5,450 | 251.36 |
| 4,000 | 5,852 | 269.91 |
| 4,500 | 6,279 | 289.6 |
| 5,000 | 6,693 | 308.69 |
| 5,500 | 6,749 | 311.28 |
| 6,000 | 7,018 | 323.68 |
| 6,500 | 7,288 | 336.14 |
| 7,000 | 7,557 | 348.54 |
| 7,500 | 7,826 | 360.95 |
| 8,000 | 8,095 | 373.36 |
| 8,500 | 8,365 | 385.81 |
| 9,000 | 8,634 | 398.22 |
| 9,500 | 8,903 | 410.62 |
| 10,000 | 9,172 | 423.03 |
| 10,500 | 9,207 | 424.65 |
| 11,000 | 9,259 | 427.04 |
| 11,500 | 9,309 | 429.35 |
| 12,000 | 9,521 | 439.13 |
| 12,500 | 9,732 | 448.86 |
| 13,000 | 9,944 | 458.64 |
| 13,500 | 10,155 | 468.37 |
| 14,000 | 10,366 | 478.1 |
| 14,500 | 10,578 | 487.88 |
| 15,000 | 10,789 | 497.61 |
| 15,500 | 11,000 | 507.34 |
| 16,000 | 11,211 | 517.07 |
| 16,500 | 11,423 | 526.85 |
| 17,000 | 11,635 | 536.63 |
| 17,500 | 11,845 | 546.32 |
| 18,000 | 12,057 | 556.09 |
| 18,500 | 12,268 | 565.82 |
| 19,000 | 12,479 | 575.56 |
| 19,500 | 12,690 | 585.29 |
| 20,000 | 12,866 | 593.41 |






