国际运费价格表
小包专线运费价格表
邮寄时间:2-3周
- 1、包裹总重量仅限2KG内
- 2、最长边小于60CM,三边之和小于90CM
- 3、通关渠道邮政
- 4、运输时效2-3周
- 5、该线路如出现破损,丢失,邮局最高补偿 6,000 日元,金额高的拍品请慎重选择
小包专线(第一地帯中国・韓国・台湾) | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
100 | 830 | 41.5 |
200 | 940 | 47 |
300 | 1,050 | 52.5 |
400 | 1,160 | 58 |
500 | 1,270 | 63.5 |
600 | 1,380 | 69 |
700 | 1,490 | 74.5 |
800 | 1,600 | 80 |
900 | 1,710 | 85.5 |
1,000 | 1,820 | 91 |
1,100 | 1,930 | 96.5 |
1,200 | 2,040 | 102 |
1,300 | 2,150 | 107.5 |
1,400 | 2,260 | 113 |
1,500 | 2,370 | 118.5 |
1,600 | 2,480 | 124 |
1,700 | 2,590 | 129.5 |
1,800 | 2,700 | 135 |
1,900 | 2,810 | 140.5 |
2,000 | 2,920 | 146 |
小包专线(第二地帯中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
100 | 870 | 43.5 |
200 | 1,000 | 50 |
300 | 1,140 | 57 |
400 | 1,270 | 63.5 |
500 | 1,400 | 70 |
600 | 1,540 | 77 |
700 | 1,670 | 83.5 |
800 | 1,810 | 90.5 |
900 | 1,940 | 97 |
1,000 | 2,070 | 103.5 |
1,100 | 2,210 | 110.5 |
1,200 | 2,340 | 117 |
1,300 | 2,480 | 124 |
1,400 | 2,610 | 130.5 |
1,500 | 2,750 | 137.5 |
1,600 | 2,880 | 144 |
1,700 | 3,010 | 150.5 |
1,800 | 3,150 | 157.5 |
1,900 | 3,280 | 164 |
2,000 | 3,420 | 171 |
EMS运费价格表
邮寄时间:3天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
EMS第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国) | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
500 | 1,450 | 72.5 |
600 | 1,600 | 80 |
700 | 1,750 | 87.5 |
800 | 1,900 | 95 |
900 | 2,050 | 102.5 |
1,000 | 2,200 | 110 |
1,250 | 2,500 | 125 |
1,500 | 2,800 | 140 |
1,750 | 3,100 | 155 |
2,000 | 3,400 | 170 |
2,500 | 3,900 | 195 |
3,000 | 4,400 | 220 |
3,500 | 4,900 | 245 |
4,000 | 5,400 | 270 |
4,500 | 5,900 | 295 |
5,000 | 6,400 | 320 |
5,500 | 6,900 | 345 |
6,000 | 7,400 | 370 |
7,000 | 8,200 | 410 |
8,000 | 9,000 | 450 |
9,000 | 9,800 | 490 |
10,000 | 10,600 | 530 |
11,000 | 11,400 | 570 |
12,000 | 12,200 | 610 |
13,000 | 13,000 | 650 |
14,000 | 13,800 | 690 |
15,000 | 14,600 | 730 |
16,000 | 15,400 | 770 |
17,000 | 16,200 | 810 |
18,000 | 17,000 | 850 |
19,000 | 17,800 | 890 |
20,000 | 18,600 | 930 |
21,000 | 19,400 | 970 |
22,000 | 20,200 | 1010 |
23,000 | 21,000 | 1050 |
24,000 | 21,800 | 1090 |
25,000 | 22,600 | 1130 |
26,000 | 23,400 | 1170 |
27,000 | 24,200 | 1210 |
28,000 | 25,000 | 1250 |
29,000 | 25,800 | 1290 |
30,000 | 26,600 | 1330 |
EMS第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
500 | 1,900 | 95 |
600 | 2,150 | 107.5 |
700 | 2,400 | 120 |
800 | 2,650 | 132.5 |
900 | 2,900 | 145 |
1,000 | 3,150 | 157.5 |
1,250 | 3,500 | 175 |
1,500 | 3,850 | 192.5 |
1,750 | 4,200 | 210 |
2,000 | 4,550 | 227.5 |
2,500 | 5,150 | 257.5 |
3,000 | 5,750 | 287.5 |
3,500 | 6,350 | 317.5 |
4,000 | 6,950 | 347.5 |
4,500 | 7,550 | 377.5 |
5,000 | 8,150 | 407.5 |
5,500 | 8,750 | 437.5 |
6,000 | 9,350 | 467.5 |
7,000 | 10,350 | 517.5 |
8,000 | 11,350 | 567.5 |
9,000 | 12,350 | 617.5 |
10,000 | 13,350 | 667.5 |
11,000 | 14,350 | 717.5 |
12,000 | 15,350 | 767.5 |
13,000 | 16,350 | 817.5 |
14,000 | 17,350 | 867.5 |
15,000 | 18,350 | 917.5 |
16,000 | 19,350 | 967.5 |
17,000 | 20,350 | 1017.5 |
18,000 | 21,350 | 1067.5 |
19,000 | 22,350 | 1117.5 |
20,000 | 23,350 | 1167.5 |
21,000 | 24,350 | 1217.5 |
22,000 | 25,350 | 1267.5 |
23,000 | 26,350 | 1317.5 |
24,000 | 27,350 | 1367.5 |
25,000 | 28,350 | 1417.5 |
26,000 | 29,350 | 1467.5 |
27,000 | 30,350 | 1517.5 |
28,000 | 31,350 | 1567.5 |
29,000 | 32,350 | 1617.5 |
30,000 | 33,350 | 1667.5 |
空运运费价格表
邮寄时间:1周左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
空运第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国) | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
1,000 | 2,050 | 102.5 |
2,000 | 2,750 | 137.5 |
3,000 | 3,450 | 172.5 |
4,000 | 4,150 | 207.5 |
5,000 | 4,850 | 242.5 |
6,000 | 5,550 | 277.5 |
7,000 | 6,250 | 312.5 |
8,000 | 6,950 | 347.5 |
9,000 | 7,650 | 382.5 |
10,000 | 8,350 | 417.5 |
11,000 | 8,850 | 442.5 |
12,000 | 9,350 | 467.5 |
13,000 | 9,850 | 492.5 |
14,000 | 10,350 | 517.5 |
15,000 | 10,850 | 542.5 |
16,000 | 11,350 | 567.5 |
17,000 | 11,850 | 592.5 |
18,000 | 12,350 | 617.5 |
19,000 | 12,850 | 642.5 |
20,000 | 13,350 | 667.5 |
21,000 | 13,850 | 692.5 |
22,000 | 14,350 | 717.5 |
23,000 | 14,850 | 742.5 |
24,000 | 15,350 | 767.5 |
25,000 | 15,850 | 792.5 |
26,000 | 16,350 | 817.5 |
27,000 | 16,850 | 842.5 |
28,000 | 17,350 | 867.5 |
29,000 | 17,850 | 892.5 |
30,000 | 18,350 | 917.5 |
空运第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
1,000 | 2,500 | 125 |
2,000 | 3,700 | 185 |
3,000 | 4,900 | 245 |
4,000 | 6,100 | 305 |
5,000 | 7,300 | 365 |
6,000 | 8,500 | 425 |
7,000 | 9,700 | 485 |
8,000 | 10,900 | 545 |
9,000 | 12,100 | 605 |
10,000 | 13,300 | 665 |
11,000 | 13,950 | 697.5 |
12,000 | 14,600 | 730 |
13,000 | 15,250 | 762.5 |
14,000 | 15,900 | 795 |
15,000 | 16,550 | 827.5 |
16,000 | 17,200 | 860 |
17,000 | 17,850 | 892.5 |
18,000 | 18,500 | 925 |
19,000 | 19,150 | 957.5 |
20,000 | 19,800 | 990 |
21,000 | 20,450 | 1022.5 |
22,000 | 21,100 | 1055 |
23,000 | 21,750 | 1087.5 |
24,000 | 22,400 | 1120 |
25,000 | 23,050 | 1152.5 |
26,000 | 23,700 | 1185 |
27,000 | 24,350 | 1217.5 |
28,000 | 25,000 | 1250 |
29,000 | 25,650 | 1282.5 |
30,000 | 26,300 | 1315 |
船运运费价格表
邮寄时间:30天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
船运第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国) | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
1,000 | 1,800 | 90 |
2,000 | 2,200 | 110 |
3,000 | 2,600 | 130 |
4,000 | 3,000 | 150 |
5,000 | 3,400 | 170 |
6,000 | 3,800 | 190 |
7,000 | 4,200 | 210 |
8,000 | 4,600 | 230 |
9,000 | 5,000 | 250 |
10,000 | 5,400 | 270 |
11,000 | 5,800 | 290 |
12,000 | 6,200 | 310 |
13,000 | 6,600 | 330 |
14,000 | 7,000 | 350 |
15,000 | 7,400 | 370 |
16,000 | 7,800 | 390 |
17,000 | 8,200 | 410 |
18,000 | 8,600 | 430 |
19,000 | 9,000 | 450 |
20,000 | 9,400 | 470 |
21,000 | 9,800 | 490 |
22,000 | 10,200 | 510 |
23,000 | 10,600 | 530 |
24,000 | 11,000 | 550 |
25,000 | 11,400 | 570 |
26,000 | 11,800 | 590 |
27,000 | 12,200 | 610 |
28,000 | 12,600 | 630 |
29,000 | 13,000 | 650 |
30,000 | 13,400 | 670 |
船运第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
1,000 | 2,100 | 105 |
2,000 | 2,600 | 130 |
3,000 | 3,100 | 155 |
4,000 | 3,600 | 180 |
5,000 | 4,100 | 205 |
6,000 | 4,600 | 230 |
7,000 | 5,100 | 255 |
8,000 | 5,600 | 280 |
9,000 | 6,100 | 305 |
10,000 | 6,600 | 330 |
11,000 | 7,000 | 350 |
12,000 | 7,400 | 370 |
13,000 | 7,800 | 390 |
14,000 | 8,200 | 410 |
15,000 | 8,600 | 430 |
16,000 | 9,000 | 450 |
17,000 | 9,400 | 470 |
18,000 | 9,800 | 490 |
19,000 | 10,200 | 510 |
20,000 | 10,600 | 530 |
21,000 | 11,000 | 550 |
22,000 | 11,400 | 570 |
23,000 | 11,800 | 590 |
24,000 | 12,200 | 610 |
25,000 | 12,600 | 630 |
26,000 | 13,000 | 650 |
27,000 | 13,400 | 670 |
28,000 | 13,800 | 690 |
29,000 | 14,200 | 710 |
30,000 | 14,600 | 730 |
SAL运费价格表 (因疫情问题,日本邮局暂停此运输方式)
邮寄时间:14天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
SAL运费价格表 | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
1,000 | 1,800 | 90 |
2,000 | 2,400 | 120 |
3,000 | 3,000 | 150 |
4,000 | 3,600 | 180 |
5,000 | 4,200 | 210 |
6,000 | 4,700 | 235 |
7,000 | 5,200 | 260 |
8,000 | 5,700 | 285 |
9,000 | 6,200 | 310 |
10,000 | 6,700 | 335 |
11,000 | 7,000 | 350 |
12,000 | 7,300 | 365 |
13,000 | 7,600 | 380 |
14,000 | 7,900 | 395 |
15,000 | 8,200 | 410 |
16,000 | 8,500 | 425 |
17,000 | 8,800 | 440 |
18,000 | 9,100 | 455 |
19,000 | 9,400 | 470 |
20,000 | 9,700 | 485 |
21,000 | 10,000 | 500 |
22,000 | 10,300 | 515 |
23,000 | 10,600 | 530 |
24,000 | 10,900 | 545 |
25,000 | 11,200 | 560 |
26,000 | 11,500 | 575 |
27,000 | 11,800 | 590 |
28,000 | 12,100 | 605 |
29,000 | 12,400 | 620 |
30,000 | 12,700 | 635 |
联邦运费价格表(此运费仅代表发中国大陆地区)
邮寄时间:1周左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
20KG以上:按照每KG/32元人民币,额外加100元人民币超大超重费!
联邦国际快递公司注意事项:
1、货物的重量分为两种,一种是货物的实际重量,另一种是体积重量,顾名思义体积重就是用货物体积的大小来计算所得的重量。 体积重的计算公式就是:长度(cm)× 宽度(cm)× 高度(cm)/ 5000 = 以公斤为单位的体积重量。 实际重量和体积重量哪个大就按哪个来计算运费。
2、联邦需要主动向海关申报,如需缴税清关或海关要求提供进出口许可证明,您需要自行处理。
3、联邦退运需要收取大额退运费,具体如需退运需要提前联系日购网。
4、收货时,请先验货无问题再签收,签收后发现损坏,丢失无法索赔。
5、联邦发货中出现商品破损,丢失等情况其赔偿方案及责任均按联邦规定处理。
6、联邦保价手续费根据申报货值的1.4%收取。
7、目前该运输仅支持货物68KG内,尺寸 [(任意最小2边相加*2)+ 最大一边] < 330CM
8、建议货物发往中国时,先和中国联邦确认清楚相关规定,所发的商品是否可以缴税报关,对所发货物是否有数量限制,及如果遇到退运是否可以退回日本。
9、如遇到其他问题,按照联邦相关规定进行处理。
联邦运费价格表 | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
500 | 2,337 | 116.85 |
1,000 | 3,140 | 157 |
1,500 | 3,587 | 179.35 |
2,000 | 4,035 | 201.75 |
2,500 | 4,484 | 224.2 |
3,000 | 5,036 | 251.8 |
3,500 | 5,450 | 272.5 |
4,000 | 5,852 | 292.6 |
4,500 | 6,279 | 313.95 |
5,000 | 6,693 | 334.65 |
5,500 | 6,749 | 337.45 |
6,000 | 7,018 | 350.9 |
6,500 | 7,288 | 364.4 |
7,000 | 7,557 | 377.85 |
7,500 | 7,826 | 391.3 |
8,000 | 8,095 | 404.75 |
8,500 | 8,365 | 418.25 |
9,000 | 8,634 | 431.7 |
9,500 | 8,903 | 445.15 |
10,000 | 9,172 | 458.6 |
10,500 | 9,207 | 460.35 |
11,000 | 9,259 | 462.95 |
11,500 | 9,309 | 465.45 |
12,000 | 9,521 | 476.05 |
12,500 | 9,732 | 486.6 |
13,000 | 9,944 | 497.2 |
13,500 | 10,155 | 507.75 |
14,000 | 10,366 | 518.3 |
14,500 | 10,578 | 528.9 |
15,000 | 10,789 | 539.45 |
15,500 | 11,000 | 550 |
16,000 | 11,211 | 560.55 |
16,500 | 11,423 | 571.15 |
17,000 | 11,635 | 581.75 |
17,500 | 11,845 | 592.25 |
18,000 | 12,057 | 602.85 |
18,500 | 12,268 | 613.4 |
19,000 | 12,479 | 623.95 |
19,500 | 12,690 | 634.5 |
20,000 | 12,866 | 643.3 |