国际运费价格表
小包专线运费价格表
邮寄时间:2-3周
- 1、包裹总重量仅限2KG内
- 2、最长边小于60CM,三边之和小于90CM
- 3、通关渠道邮政
- 4、运输时效2-3周
- 5、该线路如出现破损,丢失,邮局最高补偿 6,000 日元,金额高的拍品请慎重选择
| 小包专线(第一地帯中国・韓国・台湾) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 100 | 830 | 39.15 |
| 200 | 940 | 44.34 |
| 300 | 1,050 | 49.53 |
| 400 | 1,160 | 54.72 |
| 500 | 1,270 | 59.91 |
| 600 | 1,380 | 65.09 |
| 700 | 1,490 | 70.28 |
| 800 | 1,600 | 75.47 |
| 900 | 1,710 | 80.66 |
| 1,000 | 1,820 | 85.85 |
| 1,100 | 1,930 | 91.04 |
| 1,200 | 2,040 | 96.23 |
| 1,300 | 2,150 | 101.42 |
| 1,400 | 2,260 | 106.6 |
| 1,500 | 2,370 | 111.79 |
| 1,600 | 2,480 | 116.98 |
| 1,700 | 2,590 | 122.17 |
| 1,800 | 2,700 | 127.36 |
| 1,900 | 2,810 | 132.55 |
| 2,000 | 2,920 | 137.74 |
| 小包专线(第二地帯中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 100 | 870 | 41.04 |
| 200 | 1,000 | 47.17 |
| 300 | 1,140 | 53.77 |
| 400 | 1,270 | 59.91 |
| 500 | 1,400 | 66.04 |
| 600 | 1,540 | 72.64 |
| 700 | 1,670 | 78.77 |
| 800 | 1,810 | 85.38 |
| 900 | 1,940 | 91.51 |
| 1,000 | 2,070 | 97.64 |
| 1,100 | 2,210 | 104.25 |
| 1,200 | 2,340 | 110.38 |
| 1,300 | 2,480 | 116.98 |
| 1,400 | 2,610 | 123.11 |
| 1,500 | 2,750 | 129.72 |
| 1,600 | 2,880 | 135.85 |
| 1,700 | 3,010 | 141.98 |
| 1,800 | 3,150 | 148.59 |
| 1,900 | 3,280 | 154.72 |
| 2,000 | 3,420 | 161.32 |
EMS运费价格表
邮寄时间:3天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
| EMS第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 500 | 1,450 | 68.4 |
| 600 | 1,600 | 75.47 |
| 700 | 1,750 | 82.55 |
| 800 | 1,900 | 89.62 |
| 900 | 2,050 | 96.7 |
| 1,000 | 2,200 | 103.77 |
| 1,250 | 2,500 | 117.93 |
| 1,500 | 2,800 | 132.08 |
| 1,750 | 3,100 | 146.23 |
| 2,000 | 3,400 | 160.38 |
| 2,500 | 3,900 | 183.96 |
| 3,000 | 4,400 | 207.55 |
| 3,500 | 4,900 | 231.13 |
| 4,000 | 5,400 | 254.72 |
| 4,500 | 5,900 | 278.3 |
| 5,000 | 6,400 | 301.89 |
| 5,500 | 6,900 | 325.47 |
| 6,000 | 7,400 | 349.06 |
| 7,000 | 8,200 | 386.79 |
| 8,000 | 9,000 | 424.53 |
| 9,000 | 9,800 | 462.27 |
| 10,000 | 10,600 | 500 |
| 11,000 | 11,400 | 537.74 |
| 12,000 | 12,200 | 575.47 |
| 13,000 | 13,000 | 613.21 |
| 14,000 | 13,800 | 650.95 |
| 15,000 | 14,600 | 688.68 |
| 16,000 | 15,400 | 726.42 |
| 17,000 | 16,200 | 764.15 |
| 18,000 | 17,000 | 801.89 |
| 19,000 | 17,800 | 839.63 |
| 20,000 | 18,600 | 877.36 |
| 21,000 | 19,400 | 915.1 |
| 22,000 | 20,200 | 952.83 |
| 23,000 | 21,000 | 990.57 |
| 24,000 | 21,800 | 1028.31 |
| 25,000 | 22,600 | 1066.04 |
| 26,000 | 23,400 | 1103.78 |
| 27,000 | 24,200 | 1141.51 |
| 28,000 | 25,000 | 1179.25 |
| 29,000 | 25,800 | 1216.99 |
| 30,000 | 26,600 | 1254.72 |
| EMS第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 500 | 1,900 | 89.62 |
| 600 | 2,150 | 101.42 |
| 700 | 2,400 | 113.21 |
| 800 | 2,650 | 125 |
| 900 | 2,900 | 136.79 |
| 1,000 | 3,150 | 148.59 |
| 1,250 | 3,500 | 165.1 |
| 1,500 | 3,850 | 181.6 |
| 1,750 | 4,200 | 198.11 |
| 2,000 | 4,550 | 214.62 |
| 2,500 | 5,150 | 242.93 |
| 3,000 | 5,750 | 271.23 |
| 3,500 | 6,350 | 299.53 |
| 4,000 | 6,950 | 327.83 |
| 4,500 | 7,550 | 356.13 |
| 5,000 | 8,150 | 384.44 |
| 5,500 | 8,750 | 412.74 |
| 6,000 | 9,350 | 441.04 |
| 7,000 | 10,350 | 488.21 |
| 8,000 | 11,350 | 535.38 |
| 9,000 | 12,350 | 582.55 |
| 10,000 | 13,350 | 629.72 |
| 11,000 | 14,350 | 676.89 |
| 12,000 | 15,350 | 724.06 |
| 13,000 | 16,350 | 771.23 |
| 14,000 | 17,350 | 818.4 |
| 15,000 | 18,350 | 865.57 |
| 16,000 | 19,350 | 912.74 |
| 17,000 | 20,350 | 959.91 |
| 18,000 | 21,350 | 1007.08 |
| 19,000 | 22,350 | 1054.25 |
| 20,000 | 23,350 | 1101.42 |
| 21,000 | 24,350 | 1148.59 |
| 22,000 | 25,350 | 1195.76 |
| 23,000 | 26,350 | 1242.93 |
| 24,000 | 27,350 | 1290.1 |
| 25,000 | 28,350 | 1337.27 |
| 26,000 | 29,350 | 1384.44 |
| 27,000 | 30,350 | 1431.61 |
| 28,000 | 31,350 | 1478.78 |
| 29,000 | 32,350 | 1525.95 |
| 30,000 | 33,350 | 1573.12 |
空运运费价格表
邮寄时间:1周左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
| 空运第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 1,000 | 2,050 | 96.7 |
| 2,000 | 2,750 | 129.72 |
| 3,000 | 3,450 | 162.74 |
| 4,000 | 4,150 | 195.76 |
| 5,000 | 4,850 | 228.77 |
| 6,000 | 5,550 | 261.79 |
| 7,000 | 6,250 | 294.81 |
| 8,000 | 6,950 | 327.83 |
| 9,000 | 7,650 | 360.85 |
| 10,000 | 8,350 | 393.87 |
| 11,000 | 8,850 | 417.45 |
| 12,000 | 9,350 | 441.04 |
| 13,000 | 9,850 | 464.62 |
| 14,000 | 10,350 | 488.21 |
| 15,000 | 10,850 | 511.79 |
| 16,000 | 11,350 | 535.38 |
| 17,000 | 11,850 | 558.96 |
| 18,000 | 12,350 | 582.55 |
| 19,000 | 12,850 | 606.13 |
| 20,000 | 13,350 | 629.72 |
| 21,000 | 13,850 | 653.3 |
| 22,000 | 14,350 | 676.89 |
| 23,000 | 14,850 | 700.47 |
| 24,000 | 15,350 | 724.06 |
| 25,000 | 15,850 | 747.64 |
| 26,000 | 16,350 | 771.23 |
| 27,000 | 16,850 | 794.81 |
| 28,000 | 17,350 | 818.4 |
| 29,000 | 17,850 | 841.98 |
| 30,000 | 18,350 | 865.57 |
| 空运第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 1,000 | 2,500 | 117.93 |
| 2,000 | 3,700 | 174.53 |
| 3,000 | 4,900 | 231.13 |
| 4,000 | 6,100 | 287.74 |
| 5,000 | 7,300 | 344.34 |
| 6,000 | 8,500 | 400.95 |
| 7,000 | 9,700 | 457.55 |
| 8,000 | 10,900 | 514.15 |
| 9,000 | 12,100 | 570.76 |
| 10,000 | 13,300 | 627.36 |
| 11,000 | 13,950 | 658.02 |
| 12,000 | 14,600 | 688.68 |
| 13,000 | 15,250 | 719.34 |
| 14,000 | 15,900 | 750 |
| 15,000 | 16,550 | 780.66 |
| 16,000 | 17,200 | 811.32 |
| 17,000 | 17,850 | 841.98 |
| 18,000 | 18,500 | 872.65 |
| 19,000 | 19,150 | 903.31 |
| 20,000 | 19,800 | 933.97 |
| 21,000 | 20,450 | 964.63 |
| 22,000 | 21,100 | 995.29 |
| 23,000 | 21,750 | 1025.95 |
| 24,000 | 22,400 | 1056.61 |
| 25,000 | 23,050 | 1087.27 |
| 26,000 | 23,700 | 1117.93 |
| 27,000 | 24,350 | 1148.59 |
| 28,000 | 25,000 | 1179.25 |
| 29,000 | 25,650 | 1209.91 |
| 30,000 | 26,300 | 1240.57 |
船运运费价格表
邮寄时间:30天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
| 船运第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 1,000 | 1,800 | 84.91 |
| 2,000 | 2,200 | 103.77 |
| 3,000 | 2,600 | 122.64 |
| 4,000 | 3,000 | 141.51 |
| 5,000 | 3,400 | 160.38 |
| 6,000 | 3,800 | 179.25 |
| 7,000 | 4,200 | 198.11 |
| 8,000 | 4,600 | 216.98 |
| 9,000 | 5,000 | 235.85 |
| 10,000 | 5,400 | 254.72 |
| 11,000 | 5,800 | 273.59 |
| 12,000 | 6,200 | 292.45 |
| 13,000 | 6,600 | 311.32 |
| 14,000 | 7,000 | 330.19 |
| 15,000 | 7,400 | 349.06 |
| 16,000 | 7,800 | 367.93 |
| 17,000 | 8,200 | 386.79 |
| 18,000 | 8,600 | 405.66 |
| 19,000 | 9,000 | 424.53 |
| 20,000 | 9,400 | 443.4 |
| 21,000 | 9,800 | 462.27 |
| 22,000 | 10,200 | 481.13 |
| 23,000 | 10,600 | 500 |
| 24,000 | 11,000 | 518.87 |
| 25,000 | 11,400 | 537.74 |
| 26,000 | 11,800 | 556.61 |
| 27,000 | 12,200 | 575.47 |
| 28,000 | 12,600 | 594.34 |
| 29,000 | 13,000 | 613.21 |
| 30,000 | 13,400 | 632.08 |
| 船运第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 1,000 | 2,100 | 99.06 |
| 2,000 | 2,600 | 122.64 |
| 3,000 | 3,100 | 146.23 |
| 4,000 | 3,600 | 169.81 |
| 5,000 | 4,100 | 193.4 |
| 6,000 | 4,600 | 216.98 |
| 7,000 | 5,100 | 240.57 |
| 8,000 | 5,600 | 264.15 |
| 9,000 | 6,100 | 287.74 |
| 10,000 | 6,600 | 311.32 |
| 11,000 | 7,000 | 330.19 |
| 12,000 | 7,400 | 349.06 |
| 13,000 | 7,800 | 367.93 |
| 14,000 | 8,200 | 386.79 |
| 15,000 | 8,600 | 405.66 |
| 16,000 | 9,000 | 424.53 |
| 17,000 | 9,400 | 443.4 |
| 18,000 | 9,800 | 462.27 |
| 19,000 | 10,200 | 481.13 |
| 20,000 | 10,600 | 500 |
| 21,000 | 11,000 | 518.87 |
| 22,000 | 11,400 | 537.74 |
| 23,000 | 11,800 | 556.61 |
| 24,000 | 12,200 | 575.47 |
| 25,000 | 12,600 | 594.34 |
| 26,000 | 13,000 | 613.21 |
| 27,000 | 13,400 | 632.08 |
| 28,000 | 13,800 | 650.95 |
| 29,000 | 14,200 | 669.81 |
| 30,000 | 14,600 | 688.68 |
SAL运费价格表 (因疫情问题,日本邮局暂停此运输方式)
邮寄时间:14天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
| SAL运费价格表 | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 1,000 | 1,800 | 84.91 |
| 2,000 | 2,400 | 113.21 |
| 3,000 | 3,000 | 141.51 |
| 4,000 | 3,600 | 169.81 |
| 5,000 | 4,200 | 198.11 |
| 6,000 | 4,700 | 221.7 |
| 7,000 | 5,200 | 245.28 |
| 8,000 | 5,700 | 268.87 |
| 9,000 | 6,200 | 292.45 |
| 10,000 | 6,700 | 316.04 |
| 11,000 | 7,000 | 330.19 |
| 12,000 | 7,300 | 344.34 |
| 13,000 | 7,600 | 358.49 |
| 14,000 | 7,900 | 372.64 |
| 15,000 | 8,200 | 386.79 |
| 16,000 | 8,500 | 400.95 |
| 17,000 | 8,800 | 415.1 |
| 18,000 | 9,100 | 429.25 |
| 19,000 | 9,400 | 443.4 |
| 20,000 | 9,700 | 457.55 |
| 21,000 | 10,000 | 471.7 |
| 22,000 | 10,300 | 485.85 |
| 23,000 | 10,600 | 500 |
| 24,000 | 10,900 | 514.15 |
| 25,000 | 11,200 | 528.3 |
| 26,000 | 11,500 | 542.46 |
| 27,000 | 11,800 | 556.61 |
| 28,000 | 12,100 | 570.76 |
| 29,000 | 12,400 | 584.91 |
| 30,000 | 12,700 | 599.06 |
联邦运费价格表(此运费仅代表发中国大陆地区)
邮寄时间:1周左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
20KG以上:按照每KG/32元人民币,额外加100元人民币超大超重费!
联邦国际快递公司注意事项:
1、货物的重量分为两种,一种是货物的实际重量,另一种是体积重量,顾名思义体积重就是用货物体积的大小来计算所得的重量。 体积重的计算公式就是:长度(cm)× 宽度(cm)× 高度(cm)/ 5000 = 以公斤为单位的体积重量。 实际重量和体积重量哪个大就按哪个来计算运费。
2、联邦需要主动向海关申报,如需缴税清关或海关要求提供进出口许可证明,您需要自行处理。
3、联邦退运需要收取大额退运费,具体如需退运需要提前联系日购网。
4、收货时,请先验货无问题再签收,签收后发现损坏,丢失无法索赔。
5、联邦发货中出现商品破损,丢失等情况其赔偿方案及责任均按联邦规定处理。
6、联邦保价手续费根据申报货值的1.4%收取。
7、目前该运输仅支持货物68KG内,尺寸 [(任意最小2边相加*2)+ 最大一边] < 330CM
8、建议货物发往中国时,先和中国联邦确认清楚相关规定,所发的商品是否可以缴税报关,对所发货物是否有数量限制,及如果遇到退运是否可以退回日本。
9、如遇到其他问题,按照联邦相关规定进行处理。
| 联邦运费价格表 | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 500 | 2,337 | 110.24 |
| 1,000 | 3,140 | 148.11 |
| 1,500 | 3,587 | 169.2 |
| 2,000 | 4,035 | 190.33 |
| 2,500 | 4,484 | 211.51 |
| 3,000 | 5,036 | 237.55 |
| 3,500 | 5,450 | 257.08 |
| 4,000 | 5,852 | 276.04 |
| 4,500 | 6,279 | 296.18 |
| 5,000 | 6,693 | 315.71 |
| 5,500 | 6,749 | 318.35 |
| 6,000 | 7,018 | 331.04 |
| 6,500 | 7,288 | 343.77 |
| 7,000 | 7,557 | 356.46 |
| 7,500 | 7,826 | 369.15 |
| 8,000 | 8,095 | 381.84 |
| 8,500 | 8,365 | 394.58 |
| 9,000 | 8,634 | 407.27 |
| 9,500 | 8,903 | 419.95 |
| 10,000 | 9,172 | 432.64 |
| 10,500 | 9,207 | 434.29 |
| 11,000 | 9,259 | 436.75 |
| 11,500 | 9,309 | 439.11 |
| 12,000 | 9,521 | 449.11 |
| 12,500 | 9,732 | 459.06 |
| 13,000 | 9,944 | 469.06 |
| 13,500 | 10,155 | 479.01 |
| 14,000 | 10,366 | 488.96 |
| 14,500 | 10,578 | 498.96 |
| 15,000 | 10,789 | 508.92 |
| 15,500 | 11,000 | 518.87 |
| 16,000 | 11,211 | 528.82 |
| 16,500 | 11,423 | 538.82 |
| 17,000 | 11,635 | 548.82 |
| 17,500 | 11,845 | 558.73 |
| 18,000 | 12,057 | 568.73 |
| 18,500 | 12,268 | 578.68 |
| 19,000 | 12,479 | 588.63 |
| 19,500 | 12,690 | 598.59 |
| 20,000 | 12,866 | 606.89 |






