周一至周日 9:00 - 23:00

费用计算
商品金额: 日元
估计重量:
店铺卖家:
邮寄方式:
消费税:
国际邮费:
银行转账费: 包月免银行转账费
服务费: 包月免服务费
日本邮费:
合计:
关闭计算
国际运费价格表
国际运费价格表
小包专线运费价格表
邮寄时间:2-3周
  • 1、包裹总重量仅限2KG内
  • 2、最长边小于60CM,三边之和小于90CM
  • 3、通关渠道邮政
  • 4、运输时效2-3周
  • 5、该线路如出现破损,丢失,邮局最高补偿 6,000 日元,金额高的拍品请慎重选择
小包专线(第一地帯中国・韓国・台湾)
重量(克) 价格(日元) 人民币
100 830 37.73
200 940 42.73
300 1,050 47.73
400 1,160 52.73
500 1,270 57.73
600 1,380 62.73
700 1,490 67.74
800 1,600 72.74
900 1,710 77.74
1,000 1,820 82.74
1,100 1,930 87.74
1,200 2,040 92.74
1,300 2,150 97.74
1,400 2,260 102.74
1,500 2,370 107.74
1,600 2,480 112.74
1,700 2,590 117.74
1,800 2,700 122.74
1,900 2,810 127.74
2,000 2,920 132.74
小包专线(第二地帯中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区)
重量(克) 价格(日元) 人民币
100 870 39.55
200 1,000 45.46
300 1,140 51.82
400 1,270 57.73
500 1,400 63.64
600 1,540 70.01
700 1,670 75.92
800 1,810 82.28
900 1,940 88.19
1,000 2,070 94.1
1,100 2,210 100.47
1,200 2,340 106.38
1,300 2,480 112.74
1,400 2,610 118.65
1,500 2,750 125.02
1,600 2,880 130.92
1,700 3,010 136.83
1,800 3,150 143.2
1,900 3,280 149.11
2,000 3,420 155.47
EMS运费价格表
邮寄时间:3天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
EMS第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国)
重量(克) 价格(日元) 人民币
500 1,450 65.92
600 1,600 72.74
700 1,750 79.56
800 1,900 86.37
900 2,050 93.19
1,000 2,200 100.01
1,250 2,500 113.65
1,500 2,800 127.29
1,750 3,100 140.93
2,000 3,400 154.56
2,500 3,900 177.29
3,000 4,400 200.02
3,500 4,900 222.75
4,000 5,400 245.48
4,500 5,900 268.21
5,000 6,400 290.94
5,500 6,900 313.67
6,000 7,400 336.4
7,000 8,200 372.77
8,000 9,000 409.14
9,000 9,800 445.51
10,000 10,600 481.88
11,000 11,400 518.24
12,000 12,200 554.61
13,000 13,000 590.98
14,000 13,800 627.35
15,000 14,600 663.72
16,000 15,400 700.08
17,000 16,200 736.45
18,000 17,000 772.82
19,000 17,800 809.19
20,000 18,600 845.56
21,000 19,400 881.92
22,000 20,200 918.29
23,000 21,000 954.66
24,000 21,800 991.03
25,000 22,600 1027.4
26,000 23,400 1063.76
27,000 24,200 1100.13
28,000 25,000 1136.5
29,000 25,800 1172.87
30,000 26,600 1209.24
EMS第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区)
重量(克) 价格(日元) 人民币
500 1,900 86.37
600 2,150 97.74
700 2,400 109.1
800 2,650 120.47
900 2,900 131.83
1,000 3,150 143.2
1,250 3,500 159.11
1,500 3,850 175.02
1,750 4,200 190.93
2,000 4,550 206.84
2,500 5,150 234.12
3,000 5,750 261.4
3,500 6,350 288.67
4,000 6,950 315.95
4,500 7,550 343.22
5,000 8,150 370.5
5,500 8,750 397.78
6,000 9,350 425.05
7,000 10,350 470.51
8,000 11,350 515.97
9,000 12,350 561.43
10,000 13,350 606.89
11,000 14,350 652.35
12,000 15,350 697.81
13,000 16,350 743.27
14,000 17,350 788.73
15,000 18,350 834.19
16,000 19,350 879.65
17,000 20,350 925.11
18,000 21,350 970.57
19,000 22,350 1016.03
20,000 23,350 1061.49
21,000 24,350 1106.95
22,000 25,350 1152.41
23,000 26,350 1197.87
24,000 27,350 1243.33
25,000 28,350 1288.79
26,000 29,350 1334.25
27,000 30,350 1379.71
28,000 31,350 1425.17
29,000 32,350 1470.63
30,000 33,350 1516.09
空运运费价格表
邮寄时间:1周左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
空运第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国)
重量(克) 价格(日元) 人民币
1,000 2,050 93.19
2,000 2,750 125.02
3,000 3,450 156.84
4,000 4,150 188.66
5,000 4,850 220.48
6,000 5,550 252.3
7,000 6,250 284.13
8,000 6,950 315.95
9,000 7,650 347.77
10,000 8,350 379.59
11,000 8,850 402.32
12,000 9,350 425.05
13,000 9,850 447.78
14,000 10,350 470.51
15,000 10,850 493.24
16,000 11,350 515.97
17,000 11,850 538.7
18,000 12,350 561.43
19,000 12,850 584.16
20,000 13,350 606.89
21,000 13,850 629.62
22,000 14,350 652.35
23,000 14,850 675.08
24,000 15,350 697.81
25,000 15,850 720.54
26,000 16,350 743.27
27,000 16,850 766
28,000 17,350 788.73
29,000 17,850 811.46
30,000 18,350 834.19
空运第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区)
重量(克) 价格(日元) 人民币
1,000 2,500 113.65
2,000 3,700 168.2
3,000 4,900 222.75
4,000 6,100 277.31
5,000 7,300 331.86
6,000 8,500 386.41
7,000 9,700 440.96
8,000 10,900 495.51
9,000 12,100 550.07
10,000 13,300 604.62
11,000 13,950 634.17
12,000 14,600 663.72
13,000 15,250 693.27
14,000 15,900 722.81
15,000 16,550 752.36
16,000 17,200 781.91
17,000 17,850 811.46
18,000 18,500 841.01
19,000 19,150 870.56
20,000 19,800 900.11
21,000 20,450 929.66
22,000 21,100 959.21
23,000 21,750 988.76
24,000 22,400 1018.3
25,000 23,050 1047.85
26,000 23,700 1077.4
27,000 24,350 1106.95
28,000 25,000 1136.5
29,000 25,650 1166.05
30,000 26,300 1195.6
船运运费价格表
邮寄时间:30天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
船运第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国)
重量(克) 价格(日元) 人民币
1,000 1,800 81.83
2,000 2,200 100.01
3,000 2,600 118.2
4,000 3,000 136.38
5,000 3,400 154.56
6,000 3,800 172.75
7,000 4,200 190.93
8,000 4,600 209.12
9,000 5,000 227.3
10,000 5,400 245.48
11,000 5,800 263.67
12,000 6,200 281.85
13,000 6,600 300.04
14,000 7,000 318.22
15,000 7,400 336.4
16,000 7,800 354.59
17,000 8,200 372.77
18,000 8,600 390.96
19,000 9,000 409.14
20,000 9,400 427.32
21,000 9,800 445.51
22,000 10,200 463.69
23,000 10,600 481.88
24,000 11,000 500.06
25,000 11,400 518.24
26,000 11,800 536.43
27,000 12,200 554.61
28,000 12,600 572.8
29,000 13,000 590.98
30,000 13,400 609.16
船运第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区)
重量(克) 价格(日元) 人民币
1,000 2,100 95.47
2,000 2,600 118.2
3,000 3,100 140.93
4,000 3,600 163.66
5,000 4,100 186.39
6,000 4,600 209.12
7,000 5,100 231.85
8,000 5,600 254.58
9,000 6,100 277.31
10,000 6,600 300.04
11,000 7,000 318.22
12,000 7,400 336.4
13,000 7,800 354.59
14,000 8,200 372.77
15,000 8,600 390.96
16,000 9,000 409.14
17,000 9,400 427.32
18,000 9,800 445.51
19,000 10,200 463.69
20,000 10,600 481.88
21,000 11,000 500.06
22,000 11,400 518.24
23,000 11,800 536.43
24,000 12,200 554.61
25,000 12,600 572.8
26,000 13,000 590.98
27,000 13,400 609.16
28,000 13,800 627.35
29,000 14,200 645.53
30,000 14,600 663.72
SAL运费价格表 (因疫情问题,日本邮局暂停此运输方式)
邮寄时间:14天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
SAL运费价格表
重量(克) 价格(日元) 人民币
1,000 1,800 81.83
2,000 2,400 109.1
3,000 3,000 136.38
4,000 3,600 163.66
5,000 4,200 190.93
6,000 4,700 213.66
7,000 5,200 236.39
8,000 5,700 259.12
9,000 6,200 281.85
10,000 6,700 304.58
11,000 7,000 318.22
12,000 7,300 331.86
13,000 7,600 345.5
14,000 7,900 359.13
15,000 8,200 372.77
16,000 8,500 386.41
17,000 8,800 400.05
18,000 9,100 413.69
19,000 9,400 427.32
20,000 9,700 440.96
21,000 10,000 454.6
22,000 10,300 468.24
23,000 10,600 481.88
24,000 10,900 495.51
25,000 11,200 509.15
26,000 11,500 522.79
27,000 11,800 536.43
28,000 12,100 550.07
29,000 12,400 563.7
30,000 12,700 577.34
联邦运费价格表(此运费仅代表发中国大陆地区)
邮寄时间:1周左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
20KG以上:按照每KG/32元人民币,额外加100元人民币超大超重费!
联邦国际快递公司注意事项:
1、货物的重量分为两种,一种是货物的实际重量,另一种是体积重量,顾名思义体积重就是用货物体积的大小来计算所得的重量。 体积重的计算公式就是:长度(cm)× 宽度(cm)× 高度(cm)/ 5000 = 以公斤为单位的体积重量。 实际重量和体积重量哪个大就按哪个来计算运费。
2、联邦需要主动向海关申报,如需缴税清关或海关要求提供进出口许可证明,您需要自行处理。
3、联邦退运需要收取大额退运费,具体如需退运需要提前联系日购网。
4、收货时,请先验货无问题再签收,签收后发现损坏,丢失无法索赔。
5、联邦发货中出现商品破损,丢失等情况其赔偿方案及责任均按联邦规定处理。
6、联邦保价手续费根据申报货值的1.4%收取。
7、目前该运输仅支持货物68KG内,尺寸 [(任意最小2边相加*2)+ 最大一边] < 330CM
8、建议货物发往中国时,先和中国联邦确认清楚相关规定,所发的商品是否可以缴税报关,对所发货物是否有数量限制,及如果遇到退运是否可以退回日本。
9、如遇到其他问题,按照联邦相关规定进行处理。
联邦运费价格表
重量(克) 价格(日元) 人民币
500 2,337 106.24
1,000 3,140 142.74
1,500 3,587 163.07
2,000 4,035 183.43
2,500 4,484 203.84
3,000 5,036 228.94
3,500 5,450 247.76
4,000 5,852 266.03
4,500 6,279 285.44
5,000 6,693 304.26
5,500 6,749 306.81
6,000 7,018 319.04
6,500 7,288 331.31
7,000 7,557 343.54
7,500 7,826 355.77
8,000 8,095 368
8,500 8,365 380.27
9,000 8,634 392.5
9,500 8,903 404.73
10,000 9,172 416.96
10,500 9,207 418.55
11,000 9,259 420.91
11,500 9,309 423.19
12,000 9,521 432.82
12,500 9,732 442.42
13,000 9,944 452.05
13,500 10,155 461.65
14,000 10,366 471.24
14,500 10,578 480.88
15,000 10,789 490.47
15,500 11,000 500.06
16,000 11,211 509.65
16,500 11,423 519.29
17,000 11,635 528.93
17,500 11,845 538.47
18,000 12,057 548.11
18,500 12,268 557.7
19,000 12,479 567.3
19,500 12,690 576.89
20,000 12,866 584.89
首页
会员中心
联系QQ
联系旺旺
发送邮件
投诉QQ
收藏夹
我的订单
投诉建议
返回顶部