周一至周日 9:00 - 23:00

费用计算
商品金额: 日元
估计重量:
店铺卖家:
邮寄方式:
消费税:
国际邮费:
银行转账费: 包月免银行转账费
服务费: 包月免服务费
日本邮费:
合计:
关闭计算
国际运费价格表
国际运费价格表
小包专线运费价格表
邮寄时间:2-3周
  • 1、包裹总重量仅限2KG内
  • 2、最长边小于60CM,三边之和小于90CM
  • 3、通关渠道邮政
  • 4、运输时效2-3周
  • 5、该线路如出现破损,丢失,邮局最高补偿 6,000 日元,金额高的拍品请慎重选择
小包专线(第一地帯中国・韓国・台湾)
重量(克) 价格(日元) 人民币
100 830 44.07
200 940 49.91
300 1,050 55.76
400 1,160 61.6
500 1,270 67.44
600 1,380 73.28
700 1,490 79.12
800 1,600 84.96
900 1,710 90.8
1,000 1,820 96.64
1,100 1,930 102.48
1,200 2,040 108.32
1,300 2,150 114.17
1,400 2,260 120.01
1,500 2,370 125.85
1,600 2,480 131.69
1,700 2,590 137.53
1,800 2,700 143.37
1,900 2,810 149.21
2,000 2,920 155.05
小包专线(第二地帯中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区)
重量(克) 价格(日元) 人民币
100 870 46.2
200 1,000 53.1
300 1,140 60.53
400 1,270 67.44
500 1,400 74.34
600 1,540 81.77
700 1,670 88.68
800 1,810 96.11
900 1,940 103.01
1,000 2,070 109.92
1,100 2,210 117.35
1,200 2,340 124.25
1,300 2,480 131.69
1,400 2,610 138.59
1,500 2,750 146.03
1,600 2,880 152.93
1,700 3,010 159.83
1,800 3,150 167.27
1,900 3,280 174.17
2,000 3,420 181.6
EMS运费价格表
邮寄时间:3天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
EMS第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国)
重量(克) 价格(日元) 人民币
500 1,450 77
600 1,600 84.96
700 1,750 92.93
800 1,900 100.89
900 2,050 108.86
1,000 2,200 116.82
1,250 2,500 132.75
1,500 2,800 148.68
1,750 3,100 164.61
2,000 3,400 180.54
2,500 3,900 207.09
3,000 4,400 233.64
3,500 4,900 260.19
4,000 5,400 286.74
4,500 5,900 313.29
5,000 6,400 339.84
5,500 6,900 366.39
6,000 7,400 392.94
7,000 8,200 435.42
8,000 9,000 477.9
9,000 9,800 520.38
10,000 10,600 562.86
11,000 11,400 605.34
12,000 12,200 647.82
13,000 13,000 690.3
14,000 13,800 732.78
15,000 14,600 775.26
16,000 15,400 817.74
17,000 16,200 860.22
18,000 17,000 902.7
19,000 17,800 945.18
20,000 18,600 987.66
21,000 19,400 1030.14
22,000 20,200 1072.62
23,000 21,000 1115.1
24,000 21,800 1157.58
25,000 22,600 1200.06
26,000 23,400 1242.54
27,000 24,200 1285.02
28,000 25,000 1327.5
29,000 25,800 1369.98
30,000 26,600 1412.46
EMS第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区)
重量(克) 价格(日元) 人民币
500 1,900 100.89
600 2,150 114.17
700 2,400 127.44
800 2,650 140.72
900 2,900 153.99
1,000 3,150 167.27
1,250 3,500 185.85
1,500 3,850 204.44
1,750 4,200 223.02
2,000 4,550 241.61
2,500 5,150 273.47
3,000 5,750 305.33
3,500 6,350 337.19
4,000 6,950 369.05
4,500 7,550 400.91
5,000 8,150 432.77
5,500 8,750 464.63
6,000 9,350 496.49
7,000 10,350 549.59
8,000 11,350 602.69
9,000 12,350 655.79
10,000 13,350 708.89
11,000 14,350 761.99
12,000 15,350 815.09
13,000 16,350 868.19
14,000 17,350 921.29
15,000 18,350 974.39
16,000 19,350 1027.49
17,000 20,350 1080.59
18,000 21,350 1133.69
19,000 22,350 1186.79
20,000 23,350 1239.89
21,000 24,350 1292.99
22,000 25,350 1346.09
23,000 26,350 1399.19
24,000 27,350 1452.29
25,000 28,350 1505.39
26,000 29,350 1558.49
27,000 30,350 1611.59
28,000 31,350 1664.69
29,000 32,350 1717.79
30,000 33,350 1770.89
空运运费价格表
邮寄时间:1周左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
空运第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国)
重量(克) 价格(日元) 人民币
1,000 2,050 108.86
2,000 2,750 146.03
3,000 3,450 183.2
4,000 4,150 220.37
5,000 4,850 257.54
6,000 5,550 294.71
7,000 6,250 331.88
8,000 6,950 369.05
9,000 7,650 406.22
10,000 8,350 443.39
11,000 8,850 469.94
12,000 9,350 496.49
13,000 9,850 523.04
14,000 10,350 549.59
15,000 10,850 576.14
16,000 11,350 602.69
17,000 11,850 629.24
18,000 12,350 655.79
19,000 12,850 682.34
20,000 13,350 708.89
21,000 13,850 735.44
22,000 14,350 761.99
23,000 14,850 788.54
24,000 15,350 815.09
25,000 15,850 841.64
26,000 16,350 868.19
27,000 16,850 894.74
28,000 17,350 921.29
29,000 17,850 947.84
30,000 18,350 974.39
空运第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区)
重量(克) 价格(日元) 人民币
1,000 2,500 132.75
2,000 3,700 196.47
3,000 4,900 260.19
4,000 6,100 323.91
5,000 7,300 387.63
6,000 8,500 451.35
7,000 9,700 515.07
8,000 10,900 578.79
9,000 12,100 642.51
10,000 13,300 706.23
11,000 13,950 740.75
12,000 14,600 775.26
13,000 15,250 809.78
14,000 15,900 844.29
15,000 16,550 878.81
16,000 17,200 913.32
17,000 17,850 947.84
18,000 18,500 982.35
19,000 19,150 1016.87
20,000 19,800 1051.38
21,000 20,450 1085.9
22,000 21,100 1120.41
23,000 21,750 1154.93
24,000 22,400 1189.44
25,000 23,050 1223.96
26,000 23,700 1258.47
27,000 24,350 1292.99
28,000 25,000 1327.5
29,000 25,650 1362.02
30,000 26,300 1396.53
船运运费价格表
邮寄时间:30天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
船运第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国)
重量(克) 价格(日元) 人民币
1,000 1,800 95.58
2,000 2,200 116.82
3,000 2,600 138.06
4,000 3,000 159.3
5,000 3,400 180.54
6,000 3,800 201.78
7,000 4,200 223.02
8,000 4,600 244.26
9,000 5,000 265.5
10,000 5,400 286.74
11,000 5,800 307.98
12,000 6,200 329.22
13,000 6,600 350.46
14,000 7,000 371.7
15,000 7,400 392.94
16,000 7,800 414.18
17,000 8,200 435.42
18,000 8,600 456.66
19,000 9,000 477.9
20,000 9,400 499.14
21,000 9,800 520.38
22,000 10,200 541.62
23,000 10,600 562.86
24,000 11,000 584.1
25,000 11,400 605.34
26,000 11,800 626.58
27,000 12,200 647.82
28,000 12,600 669.06
29,000 13,000 690.3
30,000 13,400 711.54
船运第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区)
重量(克) 价格(日元) 人民币
1,000 2,100 111.51
2,000 2,600 138.06
3,000 3,100 164.61
4,000 3,600 191.16
5,000 4,100 217.71
6,000 4,600 244.26
7,000 5,100 270.81
8,000 5,600 297.36
9,000 6,100 323.91
10,000 6,600 350.46
11,000 7,000 371.7
12,000 7,400 392.94
13,000 7,800 414.18
14,000 8,200 435.42
15,000 8,600 456.66
16,000 9,000 477.9
17,000 9,400 499.14
18,000 9,800 520.38
19,000 10,200 541.62
20,000 10,600 562.86
21,000 11,000 584.1
22,000 11,400 605.34
23,000 11,800 626.58
24,000 12,200 647.82
25,000 12,600 669.06
26,000 13,000 690.3
27,000 13,400 711.54
28,000 13,800 732.78
29,000 14,200 754.02
30,000 14,600 775.26
SAL运费价格表 (因疫情问题,日本邮局暂停此运输方式)
邮寄时间:14天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
SAL运费价格表
重量(克) 价格(日元) 人民币
1,000 1,800 95.58
2,000 2,400 127.44
3,000 3,000 159.3
4,000 3,600 191.16
5,000 4,200 223.02
6,000 4,700 249.57
7,000 5,200 276.12
8,000 5,700 302.67
9,000 6,200 329.22
10,000 6,700 355.77
11,000 7,000 371.7
12,000 7,300 387.63
13,000 7,600 403.56
14,000 7,900 419.49
15,000 8,200 435.42
16,000 8,500 451.35
17,000 8,800 467.28
18,000 9,100 483.21
19,000 9,400 499.14
20,000 9,700 515.07
21,000 10,000 531
22,000 10,300 546.93
23,000 10,600 562.86
24,000 10,900 578.79
25,000 11,200 594.72
26,000 11,500 610.65
27,000 11,800 626.58
28,000 12,100 642.51
29,000 12,400 658.44
30,000 12,700 674.37
联邦运费价格表(此运费仅代表发中国大陆地区)
邮寄时间:1周左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
20KG以上:按照每KG/32元人民币,额外加100元人民币超大超重费!
联邦国际快递公司注意事项:
1、货物的重量分为两种,一种是货物的实际重量,另一种是体积重量,顾名思义体积重就是用货物体积的大小来计算所得的重量。 体积重的计算公式就是:长度(cm)× 宽度(cm)× 高度(cm)/ 5000 = 以公斤为单位的体积重量。 实际重量和体积重量哪个大就按哪个来计算运费。
2、联邦需要主动向海关申报,如需缴税清关或海关要求提供进出口许可证明,您需要自行处理。
3、联邦退运需要收取大额退运费,具体如需退运需要提前联系日购网。
4、收货时,请先验货无问题再签收,签收后发现损坏,丢失无法索赔。
5、联邦发货中出现商品破损,丢失等情况其赔偿方案及责任均按联邦规定处理。
6、联邦保价手续费根据申报货值的1.4%收取。
7、目前该运输仅支持货物68KG内,尺寸 [(任意最小2边相加*2)+ 最大一边] < 330CM
8、建议货物发往中国时,先和中国联邦确认清楚相关规定,所发的商品是否可以缴税报关,对所发货物是否有数量限制,及如果遇到退运是否可以退回日本。
9、如遇到其他问题,按照联邦相关规定进行处理。
联邦运费价格表
重量(克) 价格(日元) 人民币
500 2,337 124.09
1,000 3,140 166.73
1,500 3,587 190.47
2,000 4,035 214.26
2,500 4,484 238.1
3,000 5,036 267.41
3,500 5,450 289.4
4,000 5,852 310.74
4,500 6,279 333.41
5,000 6,693 355.4
5,500 6,749 358.37
6,000 7,018 372.66
6,500 7,288 386.99
7,000 7,557 401.28
7,500 7,826 415.56
8,000 8,095 429.84
8,500 8,365 444.18
9,000 8,634 458.47
9,500 8,903 472.75
10,000 9,172 487.03
10,500 9,207 488.89
11,000 9,259 491.65
11,500 9,309 494.31
12,000 9,521 505.57
12,500 9,732 516.77
13,000 9,944 528.03
13,500 10,155 539.23
14,000 10,366 550.43
14,500 10,578 561.69
15,000 10,789 572.9
15,500 11,000 584.1
16,000 11,211 595.3
16,500 11,423 606.56
17,000 11,635 617.82
17,500 11,845 628.97
18,000 12,057 640.23
18,500 12,268 651.43
19,000 12,479 662.63
19,500 12,690 673.84
20,000 12,866 683.18
首页
会员中心
联系QQ
联系旺旺
发送邮件
投诉QQ
收藏夹
我的订单
投诉建议
返回顶部