国际运费价格表
小包专线运费价格表
邮寄时间:2-3周
- 1、包裹总重量仅限2KG内
- 2、最长边小于60CM,三边之和小于90CM
- 3、通关渠道邮政
- 4、运输时效2-3周
- 5、该线路如出现破损,丢失,邮局最高补偿 6,000 日元,金额高的拍品请慎重选择
| 小包专线(第一地帯中国・韓国・台湾) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 100 | 830 | 38.22 |
| 200 | 940 | 43.29 |
| 300 | 1,050 | 48.35 |
| 400 | 1,160 | 53.42 |
| 500 | 1,270 | 58.48 |
| 600 | 1,380 | 63.55 |
| 700 | 1,490 | 68.61 |
| 800 | 1,600 | 73.68 |
| 900 | 1,710 | 78.75 |
| 1,000 | 1,820 | 83.81 |
| 1,100 | 1,930 | 88.88 |
| 1,200 | 2,040 | 93.94 |
| 1,300 | 2,150 | 99.01 |
| 1,400 | 2,260 | 104.07 |
| 1,500 | 2,370 | 109.14 |
| 1,600 | 2,480 | 114.2 |
| 1,700 | 2,590 | 119.27 |
| 1,800 | 2,700 | 124.34 |
| 1,900 | 2,810 | 129.4 |
| 2,000 | 2,920 | 134.47 |
| 小包专线(第二地帯中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 100 | 870 | 40.06 |
| 200 | 1,000 | 46.05 |
| 300 | 1,140 | 52.5 |
| 400 | 1,270 | 58.48 |
| 500 | 1,400 | 64.47 |
| 600 | 1,540 | 70.92 |
| 700 | 1,670 | 76.9 |
| 800 | 1,810 | 83.35 |
| 900 | 1,940 | 89.34 |
| 1,000 | 2,070 | 95.32 |
| 1,100 | 2,210 | 101.77 |
| 1,200 | 2,340 | 107.76 |
| 1,300 | 2,480 | 114.2 |
| 1,400 | 2,610 | 120.19 |
| 1,500 | 2,750 | 126.64 |
| 1,600 | 2,880 | 132.62 |
| 1,700 | 3,010 | 138.61 |
| 1,800 | 3,150 | 145.06 |
| 1,900 | 3,280 | 151.04 |
| 2,000 | 3,420 | 157.49 |
EMS运费价格表
邮寄时间:3天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
| EMS第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 500 | 1,450 | 66.77 |
| 600 | 1,600 | 73.68 |
| 700 | 1,750 | 80.59 |
| 800 | 1,900 | 87.5 |
| 900 | 2,050 | 94.4 |
| 1,000 | 2,200 | 101.31 |
| 1,250 | 2,500 | 115.13 |
| 1,500 | 2,800 | 128.94 |
| 1,750 | 3,100 | 142.76 |
| 2,000 | 3,400 | 156.57 |
| 2,500 | 3,900 | 179.6 |
| 3,000 | 4,400 | 202.62 |
| 3,500 | 4,900 | 225.65 |
| 4,000 | 5,400 | 248.67 |
| 4,500 | 5,900 | 271.7 |
| 5,000 | 6,400 | 294.72 |
| 5,500 | 6,900 | 317.75 |
| 6,000 | 7,400 | 340.77 |
| 7,000 | 8,200 | 377.61 |
| 8,000 | 9,000 | 414.45 |
| 9,000 | 9,800 | 451.29 |
| 10,000 | 10,600 | 488.13 |
| 11,000 | 11,400 | 524.97 |
| 12,000 | 12,200 | 561.81 |
| 13,000 | 13,000 | 598.65 |
| 14,000 | 13,800 | 635.49 |
| 15,000 | 14,600 | 672.33 |
| 16,000 | 15,400 | 709.17 |
| 17,000 | 16,200 | 746.01 |
| 18,000 | 17,000 | 782.85 |
| 19,000 | 17,800 | 819.69 |
| 20,000 | 18,600 | 856.53 |
| 21,000 | 19,400 | 893.37 |
| 22,000 | 20,200 | 930.21 |
| 23,000 | 21,000 | 967.05 |
| 24,000 | 21,800 | 1003.89 |
| 25,000 | 22,600 | 1040.73 |
| 26,000 | 23,400 | 1077.57 |
| 27,000 | 24,200 | 1114.41 |
| 28,000 | 25,000 | 1151.25 |
| 29,000 | 25,800 | 1188.09 |
| 30,000 | 26,600 | 1224.93 |
| EMS第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 500 | 1,900 | 87.5 |
| 600 | 2,150 | 99.01 |
| 700 | 2,400 | 110.52 |
| 800 | 2,650 | 122.03 |
| 900 | 2,900 | 133.55 |
| 1,000 | 3,150 | 145.06 |
| 1,250 | 3,500 | 161.18 |
| 1,500 | 3,850 | 177.29 |
| 1,750 | 4,200 | 193.41 |
| 2,000 | 4,550 | 209.53 |
| 2,500 | 5,150 | 237.16 |
| 3,000 | 5,750 | 264.79 |
| 3,500 | 6,350 | 292.42 |
| 4,000 | 6,950 | 320.05 |
| 4,500 | 7,550 | 347.68 |
| 5,000 | 8,150 | 375.31 |
| 5,500 | 8,750 | 402.94 |
| 6,000 | 9,350 | 430.57 |
| 7,000 | 10,350 | 476.62 |
| 8,000 | 11,350 | 522.67 |
| 9,000 | 12,350 | 568.72 |
| 10,000 | 13,350 | 614.77 |
| 11,000 | 14,350 | 660.82 |
| 12,000 | 15,350 | 706.87 |
| 13,000 | 16,350 | 752.92 |
| 14,000 | 17,350 | 798.97 |
| 15,000 | 18,350 | 845.02 |
| 16,000 | 19,350 | 891.07 |
| 17,000 | 20,350 | 937.12 |
| 18,000 | 21,350 | 983.17 |
| 19,000 | 22,350 | 1029.22 |
| 20,000 | 23,350 | 1075.27 |
| 21,000 | 24,350 | 1121.32 |
| 22,000 | 25,350 | 1167.37 |
| 23,000 | 26,350 | 1213.42 |
| 24,000 | 27,350 | 1259.47 |
| 25,000 | 28,350 | 1305.52 |
| 26,000 | 29,350 | 1351.57 |
| 27,000 | 30,350 | 1397.62 |
| 28,000 | 31,350 | 1443.67 |
| 29,000 | 32,350 | 1489.72 |
| 30,000 | 33,350 | 1535.77 |
空运运费价格表
邮寄时间:1周左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
| 空运第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 1,000 | 2,050 | 94.4 |
| 2,000 | 2,750 | 126.64 |
| 3,000 | 3,450 | 158.87 |
| 4,000 | 4,150 | 191.11 |
| 5,000 | 4,850 | 223.34 |
| 6,000 | 5,550 | 255.58 |
| 7,000 | 6,250 | 287.81 |
| 8,000 | 6,950 | 320.05 |
| 9,000 | 7,650 | 352.28 |
| 10,000 | 8,350 | 384.52 |
| 11,000 | 8,850 | 407.54 |
| 12,000 | 9,350 | 430.57 |
| 13,000 | 9,850 | 453.59 |
| 14,000 | 10,350 | 476.62 |
| 15,000 | 10,850 | 499.64 |
| 16,000 | 11,350 | 522.67 |
| 17,000 | 11,850 | 545.69 |
| 18,000 | 12,350 | 568.72 |
| 19,000 | 12,850 | 591.74 |
| 20,000 | 13,350 | 614.77 |
| 21,000 | 13,850 | 637.79 |
| 22,000 | 14,350 | 660.82 |
| 23,000 | 14,850 | 683.84 |
| 24,000 | 15,350 | 706.87 |
| 25,000 | 15,850 | 729.89 |
| 26,000 | 16,350 | 752.92 |
| 27,000 | 16,850 | 775.94 |
| 28,000 | 17,350 | 798.97 |
| 29,000 | 17,850 | 821.99 |
| 30,000 | 18,350 | 845.02 |
| 空运第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 1,000 | 2,500 | 115.13 |
| 2,000 | 3,700 | 170.39 |
| 3,000 | 4,900 | 225.65 |
| 4,000 | 6,100 | 280.91 |
| 5,000 | 7,300 | 336.17 |
| 6,000 | 8,500 | 391.43 |
| 7,000 | 9,700 | 446.69 |
| 8,000 | 10,900 | 501.95 |
| 9,000 | 12,100 | 557.21 |
| 10,000 | 13,300 | 612.47 |
| 11,000 | 13,950 | 642.4 |
| 12,000 | 14,600 | 672.33 |
| 13,000 | 15,250 | 702.26 |
| 14,000 | 15,900 | 732.2 |
| 15,000 | 16,550 | 762.13 |
| 16,000 | 17,200 | 792.06 |
| 17,000 | 17,850 | 821.99 |
| 18,000 | 18,500 | 851.93 |
| 19,000 | 19,150 | 881.86 |
| 20,000 | 19,800 | 911.79 |
| 21,000 | 20,450 | 941.72 |
| 22,000 | 21,100 | 971.66 |
| 23,000 | 21,750 | 1001.59 |
| 24,000 | 22,400 | 1031.52 |
| 25,000 | 23,050 | 1061.45 |
| 26,000 | 23,700 | 1091.39 |
| 27,000 | 24,350 | 1121.32 |
| 28,000 | 25,000 | 1151.25 |
| 29,000 | 25,650 | 1181.18 |
| 30,000 | 26,300 | 1211.12 |
船运运费价格表
邮寄时间:30天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
| 船运第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 1,000 | 1,800 | 82.89 |
| 2,000 | 2,200 | 101.31 |
| 3,000 | 2,600 | 119.73 |
| 4,000 | 3,000 | 138.15 |
| 5,000 | 3,400 | 156.57 |
| 6,000 | 3,800 | 174.99 |
| 7,000 | 4,200 | 193.41 |
| 8,000 | 4,600 | 211.83 |
| 9,000 | 5,000 | 230.25 |
| 10,000 | 5,400 | 248.67 |
| 11,000 | 5,800 | 267.09 |
| 12,000 | 6,200 | 285.51 |
| 13,000 | 6,600 | 303.93 |
| 14,000 | 7,000 | 322.35 |
| 15,000 | 7,400 | 340.77 |
| 16,000 | 7,800 | 359.19 |
| 17,000 | 8,200 | 377.61 |
| 18,000 | 8,600 | 396.03 |
| 19,000 | 9,000 | 414.45 |
| 20,000 | 9,400 | 432.87 |
| 21,000 | 9,800 | 451.29 |
| 22,000 | 10,200 | 469.71 |
| 23,000 | 10,600 | 488.13 |
| 24,000 | 11,000 | 506.55 |
| 25,000 | 11,400 | 524.97 |
| 26,000 | 11,800 | 543.39 |
| 27,000 | 12,200 | 561.81 |
| 28,000 | 12,600 | 580.23 |
| 29,000 | 13,000 | 598.65 |
| 30,000 | 13,400 | 617.07 |
| 船运第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 1,000 | 2,100 | 96.71 |
| 2,000 | 2,600 | 119.73 |
| 3,000 | 3,100 | 142.76 |
| 4,000 | 3,600 | 165.78 |
| 5,000 | 4,100 | 188.81 |
| 6,000 | 4,600 | 211.83 |
| 7,000 | 5,100 | 234.86 |
| 8,000 | 5,600 | 257.88 |
| 9,000 | 6,100 | 280.91 |
| 10,000 | 6,600 | 303.93 |
| 11,000 | 7,000 | 322.35 |
| 12,000 | 7,400 | 340.77 |
| 13,000 | 7,800 | 359.19 |
| 14,000 | 8,200 | 377.61 |
| 15,000 | 8,600 | 396.03 |
| 16,000 | 9,000 | 414.45 |
| 17,000 | 9,400 | 432.87 |
| 18,000 | 9,800 | 451.29 |
| 19,000 | 10,200 | 469.71 |
| 20,000 | 10,600 | 488.13 |
| 21,000 | 11,000 | 506.55 |
| 22,000 | 11,400 | 524.97 |
| 23,000 | 11,800 | 543.39 |
| 24,000 | 12,200 | 561.81 |
| 25,000 | 12,600 | 580.23 |
| 26,000 | 13,000 | 598.65 |
| 27,000 | 13,400 | 617.07 |
| 28,000 | 13,800 | 635.49 |
| 29,000 | 14,200 | 653.91 |
| 30,000 | 14,600 | 672.33 |
SAL运费价格表 (因疫情问题,日本邮局暂停此运输方式)
邮寄时间:14天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
| SAL运费价格表 | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 1,000 | 1,800 | 82.89 |
| 2,000 | 2,400 | 110.52 |
| 3,000 | 3,000 | 138.15 |
| 4,000 | 3,600 | 165.78 |
| 5,000 | 4,200 | 193.41 |
| 6,000 | 4,700 | 216.44 |
| 7,000 | 5,200 | 239.46 |
| 8,000 | 5,700 | 262.49 |
| 9,000 | 6,200 | 285.51 |
| 10,000 | 6,700 | 308.54 |
| 11,000 | 7,000 | 322.35 |
| 12,000 | 7,300 | 336.17 |
| 13,000 | 7,600 | 349.98 |
| 14,000 | 7,900 | 363.8 |
| 15,000 | 8,200 | 377.61 |
| 16,000 | 8,500 | 391.43 |
| 17,000 | 8,800 | 405.24 |
| 18,000 | 9,100 | 419.06 |
| 19,000 | 9,400 | 432.87 |
| 20,000 | 9,700 | 446.69 |
| 21,000 | 10,000 | 460.5 |
| 22,000 | 10,300 | 474.32 |
| 23,000 | 10,600 | 488.13 |
| 24,000 | 10,900 | 501.95 |
| 25,000 | 11,200 | 515.76 |
| 26,000 | 11,500 | 529.58 |
| 27,000 | 11,800 | 543.39 |
| 28,000 | 12,100 | 557.21 |
| 29,000 | 12,400 | 571.02 |
| 30,000 | 12,700 | 584.84 |
联邦运费价格表(此运费仅代表发中国大陆地区)
邮寄时间:1周左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
20KG以上:按照每KG/32元人民币,额外加100元人民币超大超重费!
联邦国际快递公司注意事项:
1、货物的重量分为两种,一种是货物的实际重量,另一种是体积重量,顾名思义体积重就是用货物体积的大小来计算所得的重量。 体积重的计算公式就是:长度(cm)× 宽度(cm)× 高度(cm)/ 5000 = 以公斤为单位的体积重量。 实际重量和体积重量哪个大就按哪个来计算运费。
2、联邦需要主动向海关申报,如需缴税清关或海关要求提供进出口许可证明,您需要自行处理。
3、联邦退运需要收取大额退运费,具体如需退运需要提前联系日购网。
4、收货时,请先验货无问题再签收,签收后发现损坏,丢失无法索赔。
5、联邦发货中出现商品破损,丢失等情况其赔偿方案及责任均按联邦规定处理。
6、联邦保价手续费根据申报货值的1.4%收取。
7、目前该运输仅支持货物68KG内,尺寸 [(任意最小2边相加*2)+ 最大一边] < 330CM
8、建议货物发往中国时,先和中国联邦确认清楚相关规定,所发的商品是否可以缴税报关,对所发货物是否有数量限制,及如果遇到退运是否可以退回日本。
9、如遇到其他问题,按照联邦相关规定进行处理。
| 联邦运费价格表 | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 500 | 2,337 | 107.62 |
| 1,000 | 3,140 | 144.6 |
| 1,500 | 3,587 | 165.18 |
| 2,000 | 4,035 | 185.81 |
| 2,500 | 4,484 | 206.49 |
| 3,000 | 5,036 | 231.91 |
| 3,500 | 5,450 | 250.97 |
| 4,000 | 5,852 | 269.48 |
| 4,500 | 6,279 | 289.15 |
| 5,000 | 6,693 | 308.21 |
| 5,500 | 6,749 | 310.79 |
| 6,000 | 7,018 | 323.18 |
| 6,500 | 7,288 | 335.61 |
| 7,000 | 7,557 | 348 |
| 7,500 | 7,826 | 360.39 |
| 8,000 | 8,095 | 372.77 |
| 8,500 | 8,365 | 385.21 |
| 9,000 | 8,634 | 397.6 |
| 9,500 | 8,903 | 409.98 |
| 10,000 | 9,172 | 422.37 |
| 10,500 | 9,207 | 423.98 |
| 11,000 | 9,259 | 426.38 |
| 11,500 | 9,309 | 428.68 |
| 12,000 | 9,521 | 438.44 |
| 12,500 | 9,732 | 448.16 |
| 13,000 | 9,944 | 457.92 |
| 13,500 | 10,155 | 467.64 |
| 14,000 | 10,366 | 477.35 |
| 14,500 | 10,578 | 487.12 |
| 15,000 | 10,789 | 496.83 |
| 15,500 | 11,000 | 506.55 |
| 16,000 | 11,211 | 516.27 |
| 16,500 | 11,423 | 526.03 |
| 17,000 | 11,635 | 535.79 |
| 17,500 | 11,845 | 545.46 |
| 18,000 | 12,057 | 555.22 |
| 18,500 | 12,268 | 564.94 |
| 19,000 | 12,479 | 574.66 |
| 19,500 | 12,690 | 584.37 |
| 20,000 | 12,866 | 592.48 |






