国际运费价格表
EMS运费价格表
邮寄时间:3天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
| EMS第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 500 | 1,450 | 66.21 |
| 600 | 1,600 | 73.05 |
| 700 | 1,750 | 79.9 |
| 800 | 1,900 | 86.75 |
| 900 | 2,050 | 93.6 |
| 1,000 | 2,200 | 100.45 |
| 1,250 | 2,500 | 114.15 |
| 1,500 | 2,800 | 127.85 |
| 1,750 | 3,100 | 141.54 |
| 2,000 | 3,400 | 155.24 |
| 2,500 | 3,900 | 178.07 |
| 3,000 | 4,400 | 200.9 |
| 3,500 | 4,900 | 223.73 |
| 4,000 | 5,400 | 246.56 |
| 4,500 | 5,900 | 269.39 |
| 5,000 | 6,400 | 292.22 |
| 5,500 | 6,900 | 315.05 |
| 6,000 | 7,400 | 337.88 |
| 7,000 | 8,200 | 374.4 |
| 8,000 | 9,000 | 410.93 |
| 9,000 | 9,800 | 447.46 |
| 10,000 | 10,600 | 483.99 |
| 11,000 | 11,400 | 520.51 |
| 12,000 | 12,200 | 557.04 |
| 13,000 | 13,000 | 593.57 |
| 14,000 | 13,800 | 630.09 |
| 15,000 | 14,600 | 666.62 |
| 16,000 | 15,400 | 703.15 |
| 17,000 | 16,200 | 739.68 |
| 18,000 | 17,000 | 776.2 |
| 19,000 | 17,800 | 812.73 |
| 20,000 | 18,600 | 849.26 |
| 21,000 | 19,400 | 885.78 |
| 22,000 | 20,200 | 922.31 |
| 23,000 | 21,000 | 958.84 |
| 24,000 | 21,800 | 995.37 |
| 25,000 | 22,600 | 1031.89 |
| 26,000 | 23,400 | 1068.42 |
| 27,000 | 24,200 | 1104.95 |
| 28,000 | 25,000 | 1141.48 |
| 29,000 | 25,800 | 1178 |
| 30,000 | 26,600 | 1214.53 |
| EMS第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 500 | 1,900 | 86.75 |
| 600 | 2,150 | 98.17 |
| 700 | 2,400 | 109.58 |
| 800 | 2,650 | 121 |
| 900 | 2,900 | 132.41 |
| 1,000 | 3,150 | 143.83 |
| 1,250 | 3,500 | 159.81 |
| 1,500 | 3,850 | 175.79 |
| 1,750 | 4,200 | 191.77 |
| 2,000 | 4,550 | 207.75 |
| 2,500 | 5,150 | 235.14 |
| 3,000 | 5,750 | 262.54 |
| 3,500 | 6,350 | 289.93 |
| 4,000 | 6,950 | 317.33 |
| 4,500 | 7,550 | 344.73 |
| 5,000 | 8,150 | 372.12 |
| 5,500 | 8,750 | 399.52 |
| 6,000 | 9,350 | 426.91 |
| 7,000 | 10,350 | 472.57 |
| 8,000 | 11,350 | 518.23 |
| 9,000 | 12,350 | 563.89 |
| 10,000 | 13,350 | 609.55 |
| 11,000 | 14,350 | 655.21 |
| 12,000 | 15,350 | 700.87 |
| 13,000 | 16,350 | 746.52 |
| 14,000 | 17,350 | 792.18 |
| 15,000 | 18,350 | 837.84 |
| 16,000 | 19,350 | 883.5 |
| 17,000 | 20,350 | 929.16 |
| 18,000 | 21,350 | 974.82 |
| 19,000 | 22,350 | 1020.48 |
| 20,000 | 23,350 | 1066.14 |
| 21,000 | 24,350 | 1111.8 |
| 22,000 | 25,350 | 1157.46 |
| 23,000 | 26,350 | 1203.11 |
| 24,000 | 27,350 | 1248.77 |
| 25,000 | 28,350 | 1294.43 |
| 26,000 | 29,350 | 1340.09 |
| 27,000 | 30,350 | 1385.75 |
| 28,000 | 31,350 | 1431.41 |
| 29,000 | 32,350 | 1477.07 |
| 30,000 | 33,350 | 1522.73 |
空运运费价格表
邮寄时间:1周左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
| 空运第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 1,000 | 2,050 | 93.6 |
| 2,000 | 2,750 | 125.56 |
| 3,000 | 3,450 | 157.52 |
| 4,000 | 4,150 | 189.48 |
| 5,000 | 4,850 | 221.45 |
| 6,000 | 5,550 | 253.41 |
| 7,000 | 6,250 | 285.37 |
| 8,000 | 6,950 | 317.33 |
| 9,000 | 7,650 | 349.29 |
| 10,000 | 8,350 | 381.25 |
| 11,000 | 8,850 | 404.08 |
| 12,000 | 9,350 | 426.91 |
| 13,000 | 9,850 | 449.74 |
| 14,000 | 10,350 | 472.57 |
| 15,000 | 10,850 | 495.4 |
| 16,000 | 11,350 | 518.23 |
| 17,000 | 11,850 | 541.06 |
| 18,000 | 12,350 | 563.89 |
| 19,000 | 12,850 | 586.72 |
| 20,000 | 13,350 | 609.55 |
| 21,000 | 13,850 | 632.38 |
| 22,000 | 14,350 | 655.21 |
| 23,000 | 14,850 | 678.04 |
| 24,000 | 15,350 | 700.87 |
| 25,000 | 15,850 | 723.7 |
| 26,000 | 16,350 | 746.52 |
| 27,000 | 16,850 | 769.35 |
| 28,000 | 17,350 | 792.18 |
| 29,000 | 17,850 | 815.01 |
| 30,000 | 18,350 | 837.84 |
| 空运第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 1,000 | 2,500 | 114.15 |
| 2,000 | 3,700 | 168.94 |
| 3,000 | 4,900 | 223.73 |
| 4,000 | 6,100 | 278.52 |
| 5,000 | 7,300 | 333.31 |
| 6,000 | 8,500 | 388.1 |
| 7,000 | 9,700 | 442.89 |
| 8,000 | 10,900 | 497.68 |
| 9,000 | 12,100 | 552.47 |
| 10,000 | 13,300 | 607.26 |
| 11,000 | 13,950 | 636.94 |
| 12,000 | 14,600 | 666.62 |
| 13,000 | 15,250 | 696.3 |
| 14,000 | 15,900 | 725.98 |
| 15,000 | 16,550 | 755.66 |
| 16,000 | 17,200 | 785.33 |
| 17,000 | 17,850 | 815.01 |
| 18,000 | 18,500 | 844.69 |
| 19,000 | 19,150 | 874.37 |
| 20,000 | 19,800 | 904.05 |
| 21,000 | 20,450 | 933.73 |
| 22,000 | 21,100 | 963.4 |
| 23,000 | 21,750 | 993.08 |
| 24,000 | 22,400 | 1022.76 |
| 25,000 | 23,050 | 1052.44 |
| 26,000 | 23,700 | 1082.12 |
| 27,000 | 24,350 | 1111.8 |
| 28,000 | 25,000 | 1141.48 |
| 29,000 | 25,650 | 1171.15 |
| 30,000 | 26,300 | 1200.83 |
船运运费价格表
邮寄时间:30天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
| 船运第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 1,000 | 1,800 | 82.19 |
| 2,000 | 2,200 | 100.45 |
| 3,000 | 2,600 | 118.71 |
| 4,000 | 3,000 | 136.98 |
| 5,000 | 3,400 | 155.24 |
| 6,000 | 3,800 | 173.5 |
| 7,000 | 4,200 | 191.77 |
| 8,000 | 4,600 | 210.03 |
| 9,000 | 5,000 | 228.3 |
| 10,000 | 5,400 | 246.56 |
| 11,000 | 5,800 | 264.82 |
| 12,000 | 6,200 | 283.09 |
| 13,000 | 6,600 | 301.35 |
| 14,000 | 7,000 | 319.61 |
| 15,000 | 7,400 | 337.88 |
| 16,000 | 7,800 | 356.14 |
| 17,000 | 8,200 | 374.4 |
| 18,000 | 8,600 | 392.67 |
| 19,000 | 9,000 | 410.93 |
| 20,000 | 9,400 | 429.19 |
| 21,000 | 9,800 | 447.46 |
| 22,000 | 10,200 | 465.72 |
| 23,000 | 10,600 | 483.99 |
| 24,000 | 11,000 | 502.25 |
| 25,000 | 11,400 | 520.51 |
| 26,000 | 11,800 | 538.78 |
| 27,000 | 12,200 | 557.04 |
| 28,000 | 12,600 | 575.3 |
| 29,000 | 13,000 | 593.57 |
| 30,000 | 13,400 | 611.83 |
| 船运第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 1,000 | 2,100 | 95.88 |
| 2,000 | 2,600 | 118.71 |
| 3,000 | 3,100 | 141.54 |
| 4,000 | 3,600 | 164.37 |
| 5,000 | 4,100 | 187.2 |
| 6,000 | 4,600 | 210.03 |
| 7,000 | 5,100 | 232.86 |
| 8,000 | 5,600 | 255.69 |
| 9,000 | 6,100 | 278.52 |
| 10,000 | 6,600 | 301.35 |
| 11,000 | 7,000 | 319.61 |
| 12,000 | 7,400 | 337.88 |
| 13,000 | 7,800 | 356.14 |
| 14,000 | 8,200 | 374.4 |
| 15,000 | 8,600 | 392.67 |
| 16,000 | 9,000 | 410.93 |
| 17,000 | 9,400 | 429.19 |
| 18,000 | 9,800 | 447.46 |
| 19,000 | 10,200 | 465.72 |
| 20,000 | 10,600 | 483.99 |
| 21,000 | 11,000 | 502.25 |
| 22,000 | 11,400 | 520.51 |
| 23,000 | 11,800 | 538.78 |
| 24,000 | 12,200 | 557.04 |
| 25,000 | 12,600 | 575.3 |
| 26,000 | 13,000 | 593.57 |
| 27,000 | 13,400 | 611.83 |
| 28,000 | 13,800 | 630.09 |
| 29,000 | 14,200 | 648.36 |
| 30,000 | 14,600 | 666.62 |
SAL运费价格表 (因疫情问题,日本邮局暂停此运输方式)
邮寄时间:14天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
| SAL运费价格表 | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 1,000 | 1,800 | 82.19 |
| 2,000 | 2,400 | 109.58 |
| 3,000 | 3,000 | 136.98 |
| 4,000 | 3,600 | 164.37 |
| 5,000 | 4,200 | 191.77 |
| 6,000 | 4,700 | 214.6 |
| 7,000 | 5,200 | 237.43 |
| 8,000 | 5,700 | 260.26 |
| 9,000 | 6,200 | 283.09 |
| 10,000 | 6,700 | 305.92 |
| 11,000 | 7,000 | 319.61 |
| 12,000 | 7,300 | 333.31 |
| 13,000 | 7,600 | 347.01 |
| 14,000 | 7,900 | 360.71 |
| 15,000 | 8,200 | 374.4 |
| 16,000 | 8,500 | 388.1 |
| 17,000 | 8,800 | 401.8 |
| 18,000 | 9,100 | 415.5 |
| 19,000 | 9,400 | 429.19 |
| 20,000 | 9,700 | 442.89 |
| 21,000 | 10,000 | 456.59 |
| 22,000 | 10,300 | 470.29 |
| 23,000 | 10,600 | 483.99 |
| 24,000 | 10,900 | 497.68 |
| 25,000 | 11,200 | 511.38 |
| 26,000 | 11,500 | 525.08 |
| 27,000 | 11,800 | 538.78 |
| 28,000 | 12,100 | 552.47 |
| 29,000 | 12,400 | 566.17 |
| 30,000 | 12,700 | 579.87 |
联邦运费价格表(此运费仅代表发中国大陆地区)
邮寄时间:1周左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
20KG以上:按照每KG/32元人民币,额外加100元人民币超大超重费!
联邦国际快递公司注意事项:
1、货物的重量分为两种,一种是货物的实际重量,另一种是体积重量,顾名思义体积重就是用货物体积的大小来计算所得的重量。 体积重的计算公式就是:长度(cm)× 宽度(cm)× 高度(cm)/ 5000 = 以公斤为单位的体积重量。 实际重量和体积重量哪个大就按哪个来计算运费。
2、联邦需要主动向海关申报,如需缴税清关或海关要求提供进出口许可证明,您需要自行处理。
3、联邦退运需要收取大额退运费,具体如需退运需要提前联系日购网。
4、收货时,请先验货无问题再签收,签收后发现损坏,丢失无法索赔。
5、联邦发货中出现商品破损,丢失等情况其赔偿方案及责任均按联邦规定处理。
6、联邦保价手续费根据申报货值的1.4%收取。
7、目前该运输仅支持货物68KG内,尺寸 [(任意最小2边相加*2)+ 最大一边] < 330CM
8、建议货物发往中国时,先和中国联邦确认清楚相关规定,所发的商品是否可以缴税报关,对所发货物是否有数量限制,及如果遇到退运是否可以退回日本。
9、如遇到其他问题,按照联邦相关规定进行处理。
| 联邦运费价格表 | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 500 | 2,337 | 106.71 |
| 1,000 | 3,140 | 143.37 |
| 1,500 | 3,587 | 163.78 |
| 2,000 | 4,035 | 184.23 |
| 2,500 | 4,484 | 204.73 |
| 3,000 | 5,036 | 229.94 |
| 3,500 | 5,450 | 248.84 |
| 4,000 | 5,852 | 267.2 |
| 4,500 | 6,279 | 286.69 |
| 5,000 | 6,693 | 305.6 |
| 5,500 | 6,749 | 308.15 |
| 6,000 | 7,018 | 320.43 |
| 6,500 | 7,288 | 332.76 |
| 7,000 | 7,557 | 345.05 |
| 7,500 | 7,826 | 357.33 |
| 8,000 | 8,095 | 369.61 |
| 8,500 | 8,365 | 381.94 |
| 9,000 | 8,634 | 394.22 |
| 9,500 | 8,903 | 406.5 |
| 10,000 | 9,172 | 418.78 |
| 10,500 | 9,207 | 420.38 |
| 11,000 | 9,259 | 422.76 |
| 11,500 | 9,309 | 425.04 |
| 12,000 | 9,521 | 434.72 |
| 12,500 | 9,732 | 444.35 |
| 13,000 | 9,944 | 454.03 |
| 13,500 | 10,155 | 463.67 |
| 14,000 | 10,366 | 473.3 |
| 14,500 | 10,578 | 482.98 |
| 15,000 | 10,789 | 492.61 |
| 15,500 | 11,000 | 502.25 |
| 16,000 | 11,211 | 511.88 |
| 16,500 | 11,423 | 521.56 |
| 17,000 | 11,635 | 531.24 |
| 17,500 | 11,845 | 540.83 |
| 18,000 | 12,057 | 550.51 |
| 18,500 | 12,268 | 560.14 |
| 19,000 | 12,479 | 569.78 |
| 19,500 | 12,690 | 579.41 |
| 20,000 | 12,866 | 587.45 |






