周一至周日 9:00 - 23:00

费用计算
商品金额: 日元
估计重量:
店铺卖家:
邮寄方式:
消费税:
国际邮费:
银行转账费: 包月免银行转账费
服务费: 包月免服务费
日本邮费:
合计:
关闭计算
国际运费价格表
国际运费价格表
小包专线运费价格表
邮寄时间:2-3周
  • 1、包裹总重量仅限2KG内
  • 2、最长边小于60CM,三边之和小于90CM
  • 3、通关渠道邮政
  • 4、运输时效2-3周
  • 5、该线路如出现破损,丢失,邮局最高补偿 6,000 日元,金额高的拍品请慎重选择
小包专线(第一地帯中国・韓国・台湾)
重量(克) 价格(日元) 人民币
100 830 39.52
200 940 44.76
300 1,050 50
400 1,160 55.24
500 1,270 60.48
600 1,380 65.72
700 1,490 70.95
800 1,600 76.19
900 1,710 81.43
1,000 1,820 86.67
1,100 1,930 91.91
1,200 2,040 97.14
1,300 2,150 102.38
1,400 2,260 107.62
1,500 2,370 112.86
1,600 2,480 118.1
1,700 2,590 123.34
1,800 2,700 128.57
1,900 2,810 133.81
2,000 2,920 139.05
小包专线(第二地帯中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区)
重量(克) 价格(日元) 人民币
100 870 41.43
200 1,000 47.62
300 1,140 54.29
400 1,270 60.48
500 1,400 66.67
600 1,540 73.33
700 1,670 79.53
800 1,810 86.19
900 1,940 92.38
1,000 2,070 98.57
1,100 2,210 105.24
1,200 2,340 111.43
1,300 2,480 118.1
1,400 2,610 124.29
1,500 2,750 130.96
1,600 2,880 137.15
1,700 3,010 143.34
1,800 3,150 150
1,900 3,280 156.19
2,000 3,420 162.86
EMS运费价格表
邮寄时间:3天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
EMS第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国)
重量(克) 价格(日元) 人民币
500 1,450 69.05
600 1,600 76.19
700 1,750 83.34
800 1,900 90.48
900 2,050 97.62
1,000 2,200 104.76
1,250 2,500 119.05
1,500 2,800 133.34
1,750 3,100 147.62
2,000 3,400 161.91
2,500 3,900 185.72
3,000 4,400 209.53
3,500 4,900 233.34
4,000 5,400 257.15
4,500 5,900 280.96
5,000 6,400 304.77
5,500 6,900 328.58
6,000 7,400 352.39
7,000 8,200 390.48
8,000 9,000 428.58
9,000 9,800 466.68
10,000 10,600 504.77
11,000 11,400 542.87
12,000 12,200 580.96
13,000 13,000 619.06
14,000 13,800 657.16
15,000 14,600 695.25
16,000 15,400 733.35
17,000 16,200 771.44
18,000 17,000 809.54
19,000 17,800 847.64
20,000 18,600 885.73
21,000 19,400 923.83
22,000 20,200 961.92
23,000 21,000 1000.02
24,000 21,800 1038.12
25,000 22,600 1076.21
26,000 23,400 1114.31
27,000 24,200 1152.4
28,000 25,000 1190.5
29,000 25,800 1228.6
30,000 26,600 1266.69
EMS第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区)
重量(克) 价格(日元) 人民币
500 1,900 90.48
600 2,150 102.38
700 2,400 114.29
800 2,650 126.19
900 2,900 138.1
1,000 3,150 150
1,250 3,500 166.67
1,500 3,850 183.34
1,750 4,200 200
2,000 4,550 216.67
2,500 5,150 245.24
3,000 5,750 273.82
3,500 6,350 302.39
4,000 6,950 330.96
4,500 7,550 359.53
5,000 8,150 388.1
5,500 8,750 416.68
6,000 9,350 445.25
7,000 10,350 492.87
8,000 11,350 540.49
9,000 12,350 588.11
10,000 13,350 635.73
11,000 14,350 683.35
12,000 15,350 730.97
13,000 16,350 778.59
14,000 17,350 826.21
15,000 18,350 873.83
16,000 19,350 921.45
17,000 20,350 969.07
18,000 21,350 1016.69
19,000 22,350 1064.31
20,000 23,350 1111.93
21,000 24,350 1159.55
22,000 25,350 1207.17
23,000 26,350 1254.79
24,000 27,350 1302.41
25,000 28,350 1350.03
26,000 29,350 1397.65
27,000 30,350 1445.27
28,000 31,350 1492.89
29,000 32,350 1540.51
30,000 33,350 1588.13
空运运费价格表
邮寄时间:1周左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
空运第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国)
重量(克) 价格(日元) 人民币
1,000 2,050 97.62
2,000 2,750 130.96
3,000 3,450 164.29
4,000 4,150 197.62
5,000 4,850 230.96
6,000 5,550 264.29
7,000 6,250 297.63
8,000 6,950 330.96
9,000 7,650 364.29
10,000 8,350 397.63
11,000 8,850 421.44
12,000 9,350 445.25
13,000 9,850 469.06
14,000 10,350 492.87
15,000 10,850 516.68
16,000 11,350 540.49
17,000 11,850 564.3
18,000 12,350 588.11
19,000 12,850 611.92
20,000 13,350 635.73
21,000 13,850 659.54
22,000 14,350 683.35
23,000 14,850 707.16
24,000 15,350 730.97
25,000 15,850 754.78
26,000 16,350 778.59
27,000 16,850 802.4
28,000 17,350 826.21
29,000 17,850 850.02
30,000 18,350 873.83
空运第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区)
重量(克) 价格(日元) 人民币
1,000 2,500 119.05
2,000 3,700 176.19
3,000 4,900 233.34
4,000 6,100 290.48
5,000 7,300 347.63
6,000 8,500 404.77
7,000 9,700 461.91
8,000 10,900 519.06
9,000 12,100 576.2
10,000 13,300 633.35
11,000 13,950 664.3
12,000 14,600 695.25
13,000 15,250 726.21
14,000 15,900 757.16
15,000 16,550 788.11
16,000 17,200 819.06
17,000 17,850 850.02
18,000 18,500 880.97
19,000 19,150 911.92
20,000 19,800 942.88
21,000 20,450 973.83
22,000 21,100 1004.78
23,000 21,750 1035.74
24,000 22,400 1066.69
25,000 23,050 1097.64
26,000 23,700 1128.59
27,000 24,350 1159.55
28,000 25,000 1190.5
29,000 25,650 1221.45
30,000 26,300 1252.41
船运运费价格表
邮寄时间:30天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
船运第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国)
重量(克) 价格(日元) 人民币
1,000 1,800 85.72
2,000 2,200 104.76
3,000 2,600 123.81
4,000 3,000 142.86
5,000 3,400 161.91
6,000 3,800 180.96
7,000 4,200 200
8,000 4,600 219.05
9,000 5,000 238.1
10,000 5,400 257.15
11,000 5,800 276.2
12,000 6,200 295.24
13,000 6,600 314.29
14,000 7,000 333.34
15,000 7,400 352.39
16,000 7,800 371.44
17,000 8,200 390.48
18,000 8,600 409.53
19,000 9,000 428.58
20,000 9,400 447.63
21,000 9,800 466.68
22,000 10,200 485.72
23,000 10,600 504.77
24,000 11,000 523.82
25,000 11,400 542.87
26,000 11,800 561.92
27,000 12,200 580.96
28,000 12,600 600.01
29,000 13,000 619.06
30,000 13,400 638.11
船运第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区)
重量(克) 价格(日元) 人民币
1,000 2,100 100
2,000 2,600 123.81
3,000 3,100 147.62
4,000 3,600 171.43
5,000 4,100 195.24
6,000 4,600 219.05
7,000 5,100 242.86
8,000 5,600 266.67
9,000 6,100 290.48
10,000 6,600 314.29
11,000 7,000 333.34
12,000 7,400 352.39
13,000 7,800 371.44
14,000 8,200 390.48
15,000 8,600 409.53
16,000 9,000 428.58
17,000 9,400 447.63
18,000 9,800 466.68
19,000 10,200 485.72
20,000 10,600 504.77
21,000 11,000 523.82
22,000 11,400 542.87
23,000 11,800 561.92
24,000 12,200 580.96
25,000 12,600 600.01
26,000 13,000 619.06
27,000 13,400 638.11
28,000 13,800 657.16
29,000 14,200 676.2
30,000 14,600 695.25
SAL运费价格表 (因疫情问题,日本邮局暂停此运输方式)
邮寄时间:14天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
SAL运费价格表
重量(克) 价格(日元) 人民币
1,000 1,800 85.72
2,000 2,400 114.29
3,000 3,000 142.86
4,000 3,600 171.43
5,000 4,200 200
6,000 4,700 223.81
7,000 5,200 247.62
8,000 5,700 271.43
9,000 6,200 295.24
10,000 6,700 319.05
11,000 7,000 333.34
12,000 7,300 347.63
13,000 7,600 361.91
14,000 7,900 376.2
15,000 8,200 390.48
16,000 8,500 404.77
17,000 8,800 419.06
18,000 9,100 433.34
19,000 9,400 447.63
20,000 9,700 461.91
21,000 10,000 476.2
22,000 10,300 490.49
23,000 10,600 504.77
24,000 10,900 519.06
25,000 11,200 533.34
26,000 11,500 547.63
27,000 11,800 561.92
28,000 12,100 576.2
29,000 12,400 590.49
30,000 12,700 604.77
联邦运费价格表(此运费仅代表发中国大陆地区)
邮寄时间:1周左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
20KG以上:按照每KG/32元人民币,额外加100元人民币超大超重费!
联邦国际快递公司注意事项:
1、货物的重量分为两种,一种是货物的实际重量,另一种是体积重量,顾名思义体积重就是用货物体积的大小来计算所得的重量。 体积重的计算公式就是:长度(cm)× 宽度(cm)× 高度(cm)/ 5000 = 以公斤为单位的体积重量。 实际重量和体积重量哪个大就按哪个来计算运费。
2、联邦需要主动向海关申报,如需缴税清关或海关要求提供进出口许可证明,您需要自行处理。
3、联邦退运需要收取大额退运费,具体如需退运需要提前联系日购网。
4、收货时,请先验货无问题再签收,签收后发现损坏,丢失无法索赔。
5、联邦发货中出现商品破损,丢失等情况其赔偿方案及责任均按联邦规定处理。
6、联邦保价手续费根据申报货值的1.4%收取。
7、目前该运输仅支持货物68KG内,尺寸 [(任意最小2边相加*2)+ 最大一边] < 330CM
8、建议货物发往中国时,先和中国联邦确认清楚相关规定,所发的商品是否可以缴税报关,对所发货物是否有数量限制,及如果遇到退运是否可以退回日本。
9、如遇到其他问题,按照联邦相关规定进行处理。
联邦运费价格表
重量(克) 价格(日元) 人民币
500 2,337 111.29
1,000 3,140 149.53
1,500 3,587 170.81
2,000 4,035 192.15
2,500 4,484 213.53
3,000 5,036 239.81
3,500 5,450 259.53
4,000 5,852 278.67
4,500 6,279 299.01
5,000 6,693 318.72
5,500 6,749 321.39
6,000 7,018 334.2
6,500 7,288 347.05
7,000 7,557 359.86
7,500 7,826 372.67
8,000 8,095 385.48
8,500 8,365 398.34
9,000 8,634 411.15
9,500 8,903 423.96
10,000 9,172 436.77
10,500 9,207 438.44
11,000 9,259 440.91
11,500 9,309 443.29
12,000 9,521 453.39
12,500 9,732 463.44
13,000 9,944 473.53
13,500 10,155 483.58
14,000 10,366 493.63
14,500 10,578 503.72
15,000 10,789 513.77
15,500 11,000 523.82
16,000 11,211 533.87
16,500 11,423 543.96
17,000 11,635 554.06
17,500 11,845 564.06
18,000 12,057 574.15
18,500 12,268 584.2
19,000 12,479 594.25
19,500 12,690 604.3
20,000 12,866 612.68
首页
会员中心
联系QQ
联系旺旺
发送邮件
投诉QQ
收藏夹
我的订单
投诉建议
返回顶部